燕市体育協会(柴山義栄会長)では、燕市水泳協会(小林力会長)の主管で26日、燕市営分水プールで第7回燕市民水泳大会を開き、真夏と変わらない炎天下で出場した120人余りは泳力を競った。
開会式では鈴木力市長があいさつ、選手宣誓も行って始まり、57の種目に分かれて競った。毎年恒例の大会で、これまで大会に出たことのない子どもたちからも出場してもらおうと大会の1週間ほど前から毎日、同プールで事前練習を行い、それに参加した20数人が出場した。
タイムを競うほかに、記録をとりたい人のための着順を決めずに種目に関係なく泳ぐオープンレース、主に小学生を対象に番号を書いたテニスボールをプールに浮かべて拾ったボールの番号で菓子や雑貨の賞品がもらえる宝探し、燕、吉田、分水の3地区の選手で編成する6人フリーリレーも行い、着順を競うだけでなく水泳の楽しさを知ってもらえるプログラムで行った。
大会の成績は次の通り。敬称略。
順 位 |
名前 | 所属 | タイム | 種目 |
---|---|---|---|---|
No.1 小学校5・6年女子
100M 背泳 |
||||
1 | 伊藤李咲 | 燕西小 | 1'27"70 | |
2 | 阿部茉莉亜 | 燕西小 | 1'30"85 | |
No.2 小学校5・6年男子 100M 背泳 |
||||
1 | 大関丈太郎 | 燕南小 | 1'21"05 | |
2 | 深海亘紀 | 燕西小 | 1'25"24 | |
3 | 長谷川翼 | 燕西小 | 1'26"45 | |
4 | 峰島悠伍 | 小中川小 | 1'38"10 | |
5 | 山崎透 | 燕北小 | 1'42"06 | |
No.3 中学校女子 100M 背泳 |
||||
1 | 渡辺小春 | 吉田中 | 1'22"56 | |
2 | 山崎南実 | 燕中 | 1'26"96 | |
No.4 中学校男子 100M 背泳 |
||||
1 | 長谷川和輝 | 燕中 | 1'04"58 | |
2 | 柾木純 | 燕中 | 1'13"82 | |
3 | 鳥部恭平 | 燕中 | 1'15"18 | |
4 | 倉茂涼 | 燕中 | 1'19"40 | |
5 | 瀬戸駿 | 吉田中 | 1'20"45 | |
6 | 渡辺健太郎 | 燕中 | 1'21"00 | |
7 | 丸山啓太 | 燕中 | 1'23"75 | |
No.5 高校男子 100M 背泳 |
||||
1 | 白井晃太郎 | つばめSC | 1'15"84 | |
No.6 小学校5・6年女子 100M バタフライ |
||||
1 | 阿部茉莉亜 | 燕西小 | 1'41"20 | |
No.7 小学校5・6年男子 100M バタフライ |
||||
1 | 高林晶 | 分水北小 | 1'12"06 | |
No.8 中学校女子 100M バタフライ |
||||
1 | 梨本真央 | 吉田中 | 1'18"21 | |
No.9 中学校男子 100M バタフライ |
||||
1 | 霜鳥拓未 | 燕中 | 1'05"21 | |
2 | 小林慶人 | 燕中 | 1'06"15 | |
3 | 西海知龍成 | 燕中 | 1'06"83 | |
4 | 斉数滉太郎 | 吉田中 | 1'13"25 | |
No.10 高校男子 100M バタフライ |
||||
1 | 佐藤楽生 | つばめSC | 1'08"17 | |
2 | 綿秡諒 | つばめSC | 1'09"08 | |
No.11 小学校5・6年女子 100M 平泳 |
||||
1 | 五十嵐未来 | 分水小 | 1'26"98 | |
No.12 小学校5・6年男子 100M 平泳 |
||||
4 | 深海亘紀 | 燕西小 | 1'32"31 | |
5 | 遠間悠貴 | 小中川小 | 1'23"24 | |
6 | 渋木佑哉 | 燕北小 | 1'31"94 | |
No.13 中学校女子 100M 平泳 |
||||
1 | 加藤理子 | 吉田中 | 1'29"01 | |
2 | 大崎遥香 | 吉田中 | 1'30"81 | |
No.14 中学校男子 100M 平泳 |
||||
1 | 武田慎吾 | 燕中 | 1'14"63 | |
2 | 高橋正英 | 燕中 | 1'17"58 | |
3 | 土田拓巳 | 燕中 | 1'17"83 | |
4 | 本間陽介 | 燕中 | 1'18"04 | |
5 | 松田寛都 | 吉田中 | 1'25"98 | |
6 | 三浦大樹 | 吉田中 | 1'31"46 | |
7 | 重山良太 | 吉田中 | 1'34"25 | |
No.15 小学校5・6年女子 100M 自由形 |
||||
1 | 横山彩花 | 燕東小 | 1'12"74 | |
2 | 渡辺宝 | 吉田小 | 1'14"26 | |
3 | 五十嵐未来 | 分水小 | 1'14"61 | |
No.16 小学校5・6年男子 100M 自由形 |
||||
1 | 高林晶 | 分水北小 | 1'06"75 | |
2 | 涌井司 | 燕北小 | 1'30"53 | |
3 | 本間俊介 | 燕西小 | 1'39"31 | |
No.17 中学校女子 100M 自由形 |
||||
1 | 佐藤愉生 | 吉田中 | 1'02"34 | |
2 | 吉田茜 | 吉田中 | 1'15"90 | |
3 | 竹田美沙紀 | 吉田中 | 1'27"49 | |
No.18 中学校男子 100M 自由形 |
||||
1 | 倉田勇斗 | 吉田中 | 1'05"30 | |
2 | 松田寛都 | 吉田中 | 1'08"21 | |
3 | 斉数滉太郎 | 吉田中 | 1'08"45 | |
4 | 北村郁也 | 吉田中 | 1'10"52 | |
5 | 武田悠太 | 吉田中 | 1'11"34 | |
6 | 田原智明 | 吉田中 | 1'12"21 | |
7 | 坂井祐哉 | 燕中 | 1'13"62 | |
8 | 鈴木廉也 | 吉田中 | 1'14"44 | |
9 | 江口魁人 | 吉田中 | 1'15"88 | |
No.19 高校男子 100M 自由形 |
||||
1 | 金子達也 | つばめSC | '57"57 | |
2 | 綿秡諒 | つばめSC | 1'02"56 | |
No.21 50M オープンレース | ||||
1 | 本間陽介 | 燕中 | '30"09 | バタフライ |
2 | 鳥部恭平 | 燕中 | '32"07 | バタフライ |
3 | 峯島道夫 | NIIT | '35"13 | 自由形 |
No.22 チャレンジレース 女子 | ||||
斎藤真咲 | 小中川小 | 1'08"35 | 自由形 | |
平松桜彩 | 分水小 | 1'28"94 | 自由形 | |
解良貢未 | 吉田小 | 1'07"35 | 自由形 | |
No.23 チャレンジレース 男子 | ||||
斎藤航世 | 燕西小 | 2'04"19 | 自由形 | |
No.24 小学校3・4年女子 50M 背泳 |
||||
1 | 本間萌花 | 吉田北小 | '47"91 | |
2 | 柴山凜奈 | 松長小 | '48"49 | |
3 | 深澤歩和 | 吉田北小 | '48"96 | |
4 | 小平幸乃 | 粟生津小 | '49"85 | |
5 | 板垣明日香 | 吉田小 | '49"97 | |
6 | 篭島弓奈 | 吉田北小 | '52"40 | |
7 | 斉藤愛花 | 粟生津小 | 1'00"99 | |
8 | 船山結衣 | 吉田北小 | 1'11"16 | |
9 | 木下和香 | 吉田南小 | 1'31"75 | |
No.25 小学校3・4年男子 50M 背泳 |
||||
1 | 小林伸明 | 燕南小 | '41"23 | |
2 | 石山凛空 | 燕西小 | '51"54 | |
3 | 押久保光 | 燕西小 | '59"49 | |
4 | 小林恭輔 | 燕西小 | 1'06"21 | |
5 | 石橋聖悟 | 小中川小 | 1'07"30 | |
No.26 小学校5・6年女子 50M 背泳 |
||||
1 | 伊藤李咲 | 燕西小 | '39"16 | |
2 | 渡辺宝 | 吉田小 | '40"84 | |
3 | 上村颯季 | 燕西小 | '42"85 | |
4 | 霜鳥未奈 | 分水小 | 1'09"73 | |
No.27 小学校5・6年男子 50M 背泳 |
||||
1 | 石橋壮一郎 | ビジョンよしだ | '43"82 | |
2 | 峰嶋悠伍 | 小中川小 | '44"47 | |
3 | 須田大貴 | 粟生津小 | '46"04 | |
4 | 山崎透 | 燕北小 | '49"75 | |
5 | 山田将大 | 分水小 | '59"19 | |
No.28 中学校女子 50M 背泳 |
||||
1 | 近山夏歩 | 燕中 | '35"50 | |
2 | 志田彩音 | 燕中 | '35"77 | |
3 | 武田奈々 | 燕中 | '36"98 | |
4 | 山崎南実 | 燕中 | '41"12 | |
No.29 中学校男子 50M 背泳 |
||||
1 | 霜鳥拓未 | 燕中 | '32"93 | |
2 | 倉田勇斗 | 吉田中 | '35"82 | |
3 | 瀬戸駿 | 吉田中 | '37"28 | |
4 | 鈴木廉也 | 吉田中 | '43"38 | |
No.30 一般50才以上男子 50M 背泳 |
||||
1 | 藤田重夫 | ビジョンSC | '51"27 | |
2 | 石高正 | ビジョンSC | 1'03"48 | |
No.31 小学校1・2年男子 50M バタフライ |
||||
1 | 武田逸希 | 吉田北小 | 1'48"16 | |
No.32 小学校3・4年女子 50M バタフライ |
||||
1 | 板垣明日香 | 吉田小 | '49"05 | |
No.33 小学校3・4年男子 50M バタフライ |
||||
1 | 赤塚堅太 | 燕南小 | '39"43 | |
2 | 小林伸明 | 燕西小 | '43"30 | |
3 | 斎藤海世 | 燕西小 | '50"62 | |
No.34 小学校5・6年女子 50M バタフライ |
||||
1 | 本田佳南子 | 小中川小 | '46"59 | |
No.35 小学校5・6年男子 50M バタフライ |
||||
1 | 須田大貴 | 粟生津小 | '45"72 | |
No.36 中学校女子 50M バタフライ |
||||
1 | 西片未那美 | 燕中 | '31"08 | |
2 | 志田彩音 | 燕中 | '32"81 | |
3 | 横山虹歩 | 燕中 | '33"31 | |
4 | 梨本真央 | 吉田中 | '34"39 | |
No.37 中学校男子 50M バタフライ |
||||
1 | 西海知龍成 | 燕中 | '28"99 | |
2 | 小林慶人 | 燕中 | '30"41 | |
3 | 丸山啓太 | 燕中 | '33"94 | |
4 | 北村郁也 | 吉田中 | '34"15 | |
5 | 田原智明 | 吉田中 | '36"60 | |
6 | 武田悠太 | 吉田中 | '38"96 | |
No.38 高校男子 50M バタフライ |
||||
1 | 白井晃太郎 | つばめSC | '28"19 | |
No.39 小学校1・2年女子 50M 平泳 |
||||
1 | 新川心由羽 | 分水小 | 1'11"18 | |
No.40 小学校1・2年男子 50M 平泳 |
||||
1 | 石倉朝陽 | 燕東小 | 1'16"02 | |
2 | 渡辺大雅 | 吉田小 | 1'19"30 | |
No.41 小学校3・4年女子 50M 平泳 |
||||
1 | 加藤理万 | 吉田北小 | '48"17 | |
2 | 加藤智子 | 吉田北小 | '49"89 | |
3 | 柴山凜奈 | 松長小 | '52"42 | |
4 | 須田楓 | 粟生津小 | '56"84 | |
5 | 本間未奈美 | 小中川小 | '59"89 | |
6 | 綿秡千紘 | 燕西小 | 1'01"24 | |
7 | 箱田有咲 | 分水小 | 1'04"22 | |
8 | 坂井彩花 | 燕西小 | 1'05"89 | |
9 | 志田純希 | 燕西小 | 1'08"35 | |
10 | 木下和香 | 吉田南小 | 1'17"33 | |
No.42 小学校3・4年男子 50M 平泳 |
||||
1 | 中山舜 | 燕西小 | '59"77 | |
2 | 堀蒼吾 | 吉田小 | 1'08"28 | |
3 | 近山玲央 | 吉田南小 | 1'11"44 | |
4 | 江口唯斗 | 吉田小 | 1'16"67 | |
5 | 木戸場悠人 | 分水小 | 1'18"65 | |
6 | 浅生田航 | 燕東小 | 1'28"08 | |
No.43 小学校5・6年女子 50M 平泳 |
||||
1 | 上村颯季 | 燕西小 | '49"35 | |
1 | 涌井春菜 | 吉田南小 | '49"35 | |
3 | 斎藤海央 | 燕西小 | '49"76 | |
4 | 五十嵐愛 | 燕北小 | '52"25 | |
5 | 本田佳南子 | 小中川小 | '53"40 | |
6 | 川本すず | 吉田南小 | '56"44 | |
7 | 梅沢萌花 | 分水小 | 1'07"16 | |
8 | 霜鳥未奈 | 分水小 | 1'10"50 | |
No.44 小学校5・6年男子 50M 平泳 |
||||
1 | 遠間悠貴 | 小中川小 | '37"85 | |
2 | 渋木佑哉 | 燕北小 | '42"07 | |
3 | 清水翔 | 島上小 | '48"94 | |
4 | 五十嵐優斗 | 島上小 | '49"68 | |
5 | 山田隼輝 | 分水小 | '54"02 | |
6 | 畔上聞多 | 粟生津小 | '58"59 | |
No.45 中学校女子 50M 平泳 |
||||
1 | 横山虹歩 | 燕中 | '39"93 | |
2 | 武田奈々 | 燕中 | '41"65 | |
3 | 加藤理子 | 吉田中 | '42"06 | |
4 | 大崎遥香 | 吉田中 | '43"13 | |
No.46 中学校男子 50M 平泳 |
||||
1 | 高橋正英 | 燕中 | '34"54 | |
2 | 武田慎吾 | 燕中 | '35"07 | |
3 | 柾木純 | 燕中 | '38"17 | |
4 | 土田拓巳 | 燕中 | '38"65 | |
5 | 三浦大樹 | 吉田中 | '41"74 | |
6 | 重山良太 | 吉田中 | '43"23 | |
No.47 小学校1・2年女子 50M 自由形 |
||||
1 | 新川心由羽 | 分水小 | '57"35 | |
No.48 小学校1・2年男子 50M 自由形 |
||||
1 | 石倉朝陽 | 燕東小 | '56"08 | |
2 | 遠藤海斗 | 小池小 | '57"62 | |
3 | 武田逸希 | 吉田北小 | 1'11"37 | |
4 | 渡辺大雅 | 吉田小 | 1'19"12 | |
No.49 小学校3・4年女子 50M 自由形 |
||||
1 | 本間萌花 | 吉田北小 | '36"89 | |
2 | 深澤歩和 | 吉田北小 | '39"64 | |
3 | 加藤理万 | 吉田北小 | '41"58 | |
4 | 小平幸乃 | 粟生津小 | '43"33 | |
5 | 篭島弓奈 | 吉田北小 | '44"80 | |
6 | 坂井彩花 | 燕西小 | '45"98 | |
7 | 須田楓 | 粟生津小 | '46"28 | |
8 | 斉藤愛花 | 粟生津小 | '50"18 | |
9 | 綿秡千紘 | 燕西小 | '51"98 | |
10 | 志田純希 | 燕西小 | '55"14 | |
11 | 船山結衣 | 吉田北小 | 1'04"12 | |
No.50 小学校3・4年男子 50M 自由形 |
||||
1 | 赤塚堅太 | 燕南小 | '33"40 | |
2 | 斎藤海世 | 燕西小 | '41"40 | |
3 | 堀蒼吾 | 吉田小 | '44"84 | |
4 | 中山舜 | 燕西小 | '45"34 | |
5 | 近山玲央 | 吉田南小 | '45"71 | |
6 | 石橋聖悟 | 小中川小 | '45"89 | |
7 | 石山凛空 | 燕西小 | '46"41 | |
8 | 押久保光 | 燕西小 | '51"19 | |
9 | 小林恭輔 | 燕西小 | '52"78 | |
10 | 江口唯斗 | 吉田小 | '55"80 | |
11 | 大崎想太 | 吉田南小 | '55"97 | |
12 | 木戸場悠人 | 分水小 | '57"53 | |
13 | 浅生田航 | 燕東小 | 1'04"85 | |
No.51 小学校5・6年女子 50M 自由形 |
||||
1 | 横山彩花 | 燕東小 | '32"76 | |
2 | 金子美咲 | 吉田南小 | '34"34 | |
3 | 斎藤海央 | 燕西小 | '36"47 | |
4 | 涌井春菜 | 吉田南小 | '38"39 | |
5 | 斎藤実紅 | 小中川小 | '38"47 | |
6 | 五十嵐愛 | 燕北小 | '40"26 | |
7 | 遠藤鈴花 | 小池小 | '44"90 | |
8 | 池田夢 | 分水小 | '46"17 | |
9 | 梅沢萌花 | 分水小 | '47"98 | |
No.52 小学校5・6年男子 50M 自由形 |
||||
1 | 長谷川翼 | 燕西小 | '31"52 | |
2 | 石橋壮一郎 | ビジョンよしだ | '36"53 | |
3 | 清水翔 | 島上小 | '36"82 | |
4 | 岸本大紀 | 分水小 | '37"24 | |
5 | 五十嵐優斗 | 島上小 | '39"43 | |
6 | 海津康生 | 吉田南小 | '39"84 | |
7 | 涌井司 | 燕北小 | '40"93 | |
8 | 本間俊介 | 燕西小 | '42"62 | |
9 | 山田隼輝 | 分水小 | '43"97 | |
10 | 山田将大 | 分水小 | '48"86 | |
11 | 畔上聞多 | 粟生津小 | '50"97 | |
12 | 重山航太 | 吉田小 | '53"60 | |
No.53 中学校女子 50M 自由形 |
||||
1 | 佐藤愉生 | 吉田中 | '28"53 | |
2 | 西片未那美 | 燕中 | '29"04 | |
3 | 近山夏歩 | 燕中 | '30"19 | |
4 | 渡邉小春 | 吉田中 | '32"49 | |
5 | 吉田茜 | 吉田中 | '35"29 | |
6 | 竹田美沙紀 | 吉田中 | '39"40 | |
No.54 中学校男子 50M 自由形 |
||||
1 | 鳥部恭平 | 燕中 | '28"12 | |
2 | 本間陽介 | 燕中 | '28"35 | |
3 | 渡辺健太郎 | 燕中 | '30"43 | |
4 | 倉茂涼 | 燕中 | '31"80 | |
5 | 坂井祐哉 | 燕中 | '33"59 | |
6 | 江口魁人 | 吉田中 | '34"04 | |
No.55 高校男子 50M 自由形 |
||||
1 | 金子達也 | つばめSC | '26"17 | |
2 | 佐藤楽生 | つばめSC | '27"92 | |
No.56 一般50才以上男子 50M 自由形 |
||||
1 | 峯島道夫 | NIIT | '29"50 | |
2 | 藤田重夫 | ビジョンSC | '38"45 | |
3 | 石高正 | ビジョンSC | '52"62 | |
No.57 市長杯争奪 「混合」 50M×6人フリーリレー |
||||
順 位 |
チーム名(選手名) | タイム | ||
1 | 私達もうグレてますから!! (横山、金子、上村、霜鳥、武田、松田) |
3’11”86 | ||
2 | アンパンマン!!新しい概念よ!!それっ!! (西片、斉数、加藤、小林、渡辺、土田) |
3’11”97 | ||
3 | 金子達也 (重山、坂井、遠間、高橋、深澤、金子) |
3’13”97 | ||
4 | KOUTAROUチャンネル (渡辺、江口、伊藤、峰嶋、白井、丸山) |
3’18”99 | ||
5 | 本間陽介 (近山、渡辺、本田、本間、瀬戸、石橋) |
3’20”38 | ||
6 | 今日は仮面ライダーフォーゼが最終回 (倉茂、板垣、横山、武田、三浦、綿秡) |
3’20”98 | ||
7 | それいけ!24時間TV (倉田、加藤、西海知、通井、大崎、小林) |
3’23”23 | ||
8 | ペルソナ (山崎、加藤、鈴木、渋木、柾木、佐藤) |
3’27”37 | ||
9 | Team 10 (佐藤、池田、梨本、斉藤、北村、鳥部) |
3’30”38 | ||
10 | ロンドンオリンピック日本代表 (田原、五十嵐、吉田、志田、梅沢、武田) |
3’34”64 |