第10回燕市民水泳大会が30日、燕市分水プールで開かれ、130人余りが参加して54種目で競った。
毎年恒例の大会。雨降りだったがもちろん大会に影響はなく、逆に水温が高すぎると記録が悪くなる傾向にある。年齢別、男女別、泳法別に種目を分けてタイムを競った。
小中学生の参加が中心のこともあり、子どもたちから楽しんでもらおうと、ことしは水中に沈めた賞品を潜水して拾う宝さがしゲームやプールを横に泳いで反対側に浮かべたパンなどの賞品を取りに行くパン取り競泳も行い、タイムレース以外の楽しさも味わってもらった。各種目の結果は次の通り。敬称略。
順 位 |
名前 | 所属 |
記録
|
|
---|---|---|---|---|
小学校5・6年女子 100M 背泳 | ||||
1 | 吉川みなみ | 燕西小 | 1'19"17 | |
中学校女子 100M 背泳
|
||||
1 | 伊藤李咲 | 燕中 | 1'14"80 | ★大会新 |
2 | 本間萌花 | 吉田中 | 1'19"50 | |
中学校男子 100M 背泳
|
||||
1 | 浜田冬馬 | 吉田中 | 1'15"85 | |
2 | 鴨井廉 | 吉田中 | 1'18"76 | |
3 | 曽山翔生 | 燕中 | 1'29"97 | |
小林伸明 | 燕中 | 棄権 | ||
高校男子 100M 背泳
|
||||
柾木純 | 三条東 | 棄権 | ||
チャレンジレース 混合
|
||||
1 | 島峯雄一郎 | 燕警察署 | 0'50"13 | |
2 | 高橋健希 | 島上小 | 1'03"64 | |
3 | 小林凜太朗 | 小中川小 | 1'10"42 | |
4 | 小笹冬貴 | 燕警察署 | 1'11"69 | |
5 | 伊藤雪乃 | 吉田南小 | 1'21"13 | |
6 | 滝澤凜 | 燕南小 | 1'25"40 | |
7 | 木村萌夏 | 分水小 | 1'29"59 | |
8 | 木村夏乃 | 分水小 | 1'31"16 | |
9 | 伊藤峻史 | 吉田南小 | 1'46"30 | |
10 | 深海愛心 | 燕西小 | 1'46"59 | |
11 | 山崎恋依 | 燕西小 | 2'03"27 | |
12 | 青柳万智 | 燕東小 | 2'06"72 | |
13 | 深澤結愛 | 吉田南小 | 2'08"38 | |
14 | 白倉拓斗 | 燕西小 | 2'27"42 | |
小学校5・6年男子 100M バタフライ
|
||||
1 | 大崎想太 | 吉田南小 | 1'40"09 | |
中学校男子 100M バタフライ
|
||||
1 | 近山玲央 | 吉田中 | 1'10"49 | |
2 | 長谷川翼 | 燕中 | 1'11"95 | |
小林伸明 | 燕中 | 棄権 | ||
高校男子 100M バタフライ
|
||||
1 | 小林慶人 | 県央工業 | 1'00"31 | ★大会新 |
2 | 西海知龍 成 | 長岡大手 | 1'01"31 | ★大会新 |
小学校5・6年女子 100M 平泳
|
||||
1 | 鈴木愛花 | 吉田北 | 1'40"68 | |
小学校5・6年男子 100M 平泳
|
||||
1 | 関川大翔 | 吉田小 | 1'35"58 | |
2 | 五十嵐大 斗 | 小中川小 | 1'53"76 | |
中学校女子 100M 平泳
|
||||
1 | 加藤理万 | 吉田中 | 1'31"03 | |
2 | 綿秡千紘 | 燕中 | 1'31"98 | |
3 | 加藤智子 | 吉田中 | 1'41"69 | |
中学校男子 100M 平泳
|
||||
1 | 井塚太以良 | 吉田中 | 1'14"49 | |
2 | 遠間悠貴 | 燕中 | 1'14"75 | |
3 | 佐藤雄之介 | 燕中 | 1'29"93 | |
高校女子 100M 平泳
|
||||
1 | 加藤理子 | 日本文理 | 1'29"51 | ★大会新 |
2 | 横山虹歩 | 巻 | 1'33"17 | ★大会新 |
3 | 佐藤愉生 | 万 代 | 1'34"15 | ★大会新 |
4 | 武田奈々 | 日本文理 | 1'37"90 | ★大会新 |
高校男子 100M 平泳
|
||||
1 | 高橋正英 | 三条 | 1'15"72 | ★大会新 |
2 | 武田慎吾 | 三条東 | 1'15"82 | ★大会新 |
3 | 長谷川和輝 | 三条東 | 1'20"62 | ★大会新 |
4 | 渡辺健太郎 | 県央工業 | 1'22"04 | ★大会新 |
5 | 霜鳥拓未 | 三条 | 1'23"09 | ★大会新 |
6 | 浅野圭亮 | 三条東 | 1'24"78 | ★大会新 |
7 | 鳥部恭平 | 三条 | ||
小学校5・6年男子 100M 自由形
|
||||
1 | 石橋聖梧 | 小中川小 | 1'13"78 | |
2 | 小林慈治 | 燕東小 | 1'44"59 | |
中学校女子 100M 自由形
|
||||
1 | 金子美咲 | 吉田中 | 1'05"28 | |
2 | 深澤歩和 | 吉田中 | 1'10"69 | |
3 | 滝本柚子 | 吉田中 | 1'13"80 | |
4 | 板垣明日香 | 吉田中 | 1'15"32 | |
5 | 丸山絢香 | 燕中 | 1'16"65 | |
6 | 須田楓 | 吉田中 | 1'19"64 | |
7 | 古澤ももか | 吉田中 | 1'20"22 | |
8 | 佐藤友里夏 | 吉田中 | 1'21"84 | |
9 | 船山結衣 | 吉田中 | 1'25"13 | |
中学校男子 100M 自由形
|
||||
1 | 永井樹 | 吉田中 | 1'05"57 | |
2 | 鈴木開登 | 燕中 | 1'06"83 | |
3 | 安達陸 | 吉田中 | 1'10"76 | |
4 | 小野寺大輔 | 燕中 | 1'13"81 | |
5 | 堀蒼吾 | 吉田中 | 1'13"82 | |
6 | 江口唯斗 | 吉田中 | 1'15"57 | |
100M オープンレース
|
||||
OP | 石黒雄飛 | 自由形 | 1'31"20 | |
OP | 門藤信行 | 平泳ぎ | 1'32"99 | |
50M オープンレース
|
||||
OP | 藤田雄也 | 自由形 | 0'29"60 | |
OP | 加藤和 | 平泳ぎ | 0'52"95 | |
OP | 笠原望愛 | 自由形 | 2'22"36 | |
小学校1・2年男子 50M 背泳
|
||||
1 | 下村翔暉 | 大関小 | 1'13"24 | |
小学校3・4年女子 50M 背泳
|
||||
1 | 渡邊真帆 | 吉田北小 | 0'41"76 | |
2 | 瀧澤芽生 | 燕西小 | 0'46"36 | |
3 | 久住凜々音 | 分水小 | 0'56"34 | |
4 | 高橋莉央 | 燕西小 | 1'37"54 | |
小学校3・4年男子 50M 背泳
|
||||
1 | 梨本葵壬 | 吉田小 | 45"48 | |
2 | 小林結生 | 燕西小 | 54"99 | |
小学校5・6年女子 50M 背泳
|
||||
1 | 吉川みなみ | 燕西小 | 0'38"00 | |
2 | 青木悠愛 | 小池小 | 0'46"21 | |
3 | 太田澄佳 | 吉田南小 | 0'52"36 | |
4 | 白倉彩音 | 燕西小 | 1'03"00 | |
5 | 斉藤花奈 | 燕西小 | 1'04"14 | |
小学校5・6年男子 50M 背泳
|
||||
1 | 岡田渉太 | 燕西小 | 1'12"12 | |
中学校女子 50M 背泳
|
||||
1 | 伊藤李咲 | 燕中 | 35"44 | |
2 | 板垣明日香 | 吉田中 | 38"98 | |
3 | 赤塚小也夏 | 燕中 | 40"27 | |
4 | 船山結衣 | 吉田中 | 42"24 | |
高校男子 50M 背泳
|
||||
柾木純 | 三条東 | 棄権 | ||
小学校1・2年女子 50M バタフライ
|
||||
1 | 梨本湊羚 | 吉田小 | 55"57 | ★大会新 |
小学校1・2年男子 50M バタフライ
|
||||
1 | 中山拓海 | 燕西小 | 55"97 | |
小学校3・4年女子 50M バタフライ
|
||||
1 | 本間彩桜 | 吉田北小 | 42"43 | |
小学校3・4年男子 50M バタフライ
|
||||
小林孝彰 | 燕南小 | 棄権 | ||
N小学校5・6年女子 50M バタフライ
|
||||
1 | 志田純希 | 燕西小 | 38"91 | |
2 | 伊藤唯 | 吉田小 | 39"77 | |
本田心花 | 吉田小 | 棄権 | ||
小学校5・6年男子 50M バタフライ
|
||||
1 | 中山舜 | 燕西小 | 37"17 | |
2 | 大崎想太 | 吉田南小 | 40"61 | |
中学校女子 50M バタフライ
|
||||
1 | 本田佳南子 | 燕中 | 33"60 | |
2 | 深澤歩和 | 吉田中 | 35"01 | |
3 | 古澤ももか | 吉田中 | 44"13 | |
中学校男子 50M バタフライ
|
||||
1 | 深海亘紀 | 燕中 | 30"59 | |
高校女子 50M バタフライ
|
||||
1 | 佐藤愉生 | 万代 | 32"68 | ★大会新 |
2 | 武田奈々 | 日本文理 | 33"73 | ★大会新 |
3 | 横山虹歩 | 巻 | 35"66 | ★大会新 |
4 | 加藤理子 | 日本文理 | 37"40 | ★大会新 |
高校男子 50M バタフライ
|
||||
1 | 西海知龍成 | 長岡大手 | 27"54 | ★大会新 |
2 | 長谷川和輝 | 三条東 | 28"19 | |
3 | 小林慶人 | 県央工業 | 28"74 | |
4 | 霜鳥拓未 | 三条 | 30"09 | |
5 | 渡辺健太郎 | 県央工業 | 31"35 | |
6 | 高橋正英 | 三条 | 31"86 | |
小学校1・2年女子 50M 平泳
|
||||
1 | 斎藤香月 | 吉田南小 | 1'15"26 | |
丸山遙香 | 燕西小 | 棄権 | ||
小学校1・2年男子 50M 平泳
|
||||
1 | 小澤悠生 | 燕南小 | 1'26"42 | |
小学校3・4年女子 50M 平泳
|
||||
1 | 本間彩桜 | 吉田北小 | 0'47"81 | ★大会新 |
2 | 金子華凜 | 小中川小 | 0'52"79 | |
3 | 青柳すず | 燕東小 | 0'55"95 | |
4 | 篭島甘奈 | 吉田北小 | 1'01"15 | |
5 | 池田琉那 | 分水小 | 1'13"28 | |
6 | 沢野梓美 | 吉田北小 | 1'25"02 | |
小学校3・4年男子 50M 平泳
|
||||
1 | 西海知頼希 | 粟生津小 | 0'49"52 | |
2 | 森颯太 | 吉田南小 | 0'53"25 | |
3 | 佐野蒼生 | 吉田北小 | 0'53"89 | |
4 | 久住晏 | 分水小 | 0'55"78 | |
5 | 中川淳仁 | 分水小 | 0'58"75 | |
6 | 武井聖来 | 燕西小 | 1'00"07 | |
7 | 岡田大賀 | 吉田南小 | 1'07"65 | |
8 | 大倉蒼煌 | 分水小 | 1'11"94 | |
小林孝彰 | 燕南小 | 棄権 | ||
小学校5・6年女子 50M 平泳
|
||||
1 | 鈴木愛花 | 吉田北小 | 0'47"42 | |
2 | 新川心由羽 | 分水小 | 0'53"51 | |
3 | 本田和 | 燕東小 | 0'54"08 | |
4 | 瀧澤瞳 | 燕西小 | 0'55"85 | |
5 | 富田穂菜美 | 粟生津小 | 0'57"27 | |
6 | 櫻井心晴 | 小中川小 | 1'00"00 | |
7 | 大倉海空 | 分水小 | 1'09"07 | |
8 | 宇佐美芽惟 | 燕西小 | 1'16"96 | |
小学校5・6年男子 50M 平泳
|
||||
1 | 関川大翔 | 吉田小 | 45"49 | |
2 | 石橋聖梧 | 小中川小 | 48"27 | |
3 | 梅澤樹 | 松長小 | 51"16 | |
4 | 小山陽大 | 粟生津小 | 58"18 | |
加藤和 | 吉田南小 | 棄権 | ||
中学校女子 50M 平泳
|
||||
1 | 本間萌花 | 吉田中 | 42"52 | |
2 | 加藤理万 | 吉田中 | 42"68 | |
3 | 綿秡千紘 | 燕中 | 43"28 | |
4 | 加藤智子 | 吉田中 | 47"00 | |
中学校男子 50M 平泳
|
||||
1 | 遠間悠貴 | 燕中 | 34"72 | |
2 | 井塚太以良 | 吉田中 | 34"87 | |
3 | 深海亘紀 | 燕中 | 36"32 | |
4 | 浜田冬馬 | 吉田中 | 39"34 | |
5 | 佐藤雄之介 | 燕中 | 42"26 | |
6 | 江口唯斗 | 吉田中 | 43"56 | |
7 | 袖山大輝 | 吉田中 | 59"41 | |
高校男子 50M 平泳
|
||||
1 | 浅野圭亮 | 三条東 | 33"66 | ★大会新 |
2 | 武田慎吾 | 三条東 | 34"64 | |
3 | 鳥部恭平 | 三条 | 39"71 | |
小学校1・2年女子 50M 自由形
|
||||
1 | 梨本湊羚 | 吉田小 | 0'45"92 | |
2 | 斎藤香月 | 吉田南小 | 1'00"02 | |
3 | 小柳心結波 | 吉田南小 | 1'11"41 | |
4 | 山崎恋依 | 燕西小 | 1'54"19 | |
丸山遙香 | 燕西小 | 棄権 | ||
小学校1・2年男子 50M 自由形
|
||||
1 | 中山拓海 | 燕西小 | 0'41"53 | |
2 | 小澤悠生 | 燕南小 | 0'56"01 | |
3 | 下村翔暉 | 大関小 | 1'03"39 | |
4 | 松縄漣 | 吉田北小 | 1'13"70 | |
小学校3・4年女子 50M 自由形
|
||||
1 | 渡邊真帆 | 吉田北小 | 0'34"15 | |
2 | 金子華凜 | 小中川小 | 0'39"50 | |
3 | 青柳すず | 燕東小 | 0'42"08 | |
4 | 瀧澤芽生 | 燕西小 | 0'42"40 | |
5 | 星野真央 | 粟生津小 | 0'43"57 | |
6 | 久住凜々音 | 分水小 | 0'47"20 | |
7 | 篭島甘奈 | 吉田北小 | 0'47"25 | |
8 | 霜鳥花 | 吉田南小 | 0'50"30 | |
9 | 池田琉那 | 分水小 | 0'54"64 | |
10 | 沢野梓美 | 吉田北小 | 1'00"88 | |
11 | 櫻井心結 | 小中川小 | 1'03"66 | |
12 | 太田有美 | 吉田南小 | 1'10"24 | |
13 | 高橋莉央 | 燕西小 | 1'15"44 | |
小学校3・4年男子 50M 自由形
|
||||
1 | 西海知頼 希 | 粟生津小 | 37"26 | |
2 | 梨本葵壬 | 吉田小 | 37"71 | |
3 | 滝沢勇弥 | 吉田南小 | 39"63 | |
4 | 武井聖来 | 燕西小 | 43"01 | |
5 | 佐野蒼生 | 吉田北小 | 43"23 | |
6 | 小林結生 | 燕西小 | 44"17 | |
7 | 藤原風雅 | 吉田南小 | 46"02 | |
8 | 久住晏 | 分水小 | 49"41 | |
9 | 中川淳仁 | 分水小 | 50"88 | |
10 | 岡田大賀 | 吉田南小 | 51"88 | |
11 | 高橋諒平 | 吉田南小 | 52"47 | |
12 | 大倉蒼煌 | 分水小 | 58"16 | |
本田謙心 | 吉田小 | 棄権 | ||
小学校5・6年女子 50M 自由形
|
||||
1 | 志田純希 | 燕西小 | 0'35"65 | |
2 | 伊藤唯 | 吉田小 | 0'37"87 | |
3 | 青木悠愛 | 小池小 | 0'38"99 | |
4 | 瀧澤瞳 | 燕西小 | 0'43"70 | |
5 | 本田和 | 燕東小 | 0'43"83 | |
6 | 新川心由羽 | 分水小 | 0'44"60 | |
7 | 太田澄佳 | 吉田南小 | 0'45"05 | |
8 | 櫻井心晴 | 小中川小 | 0'45"63 | |
9 | 白倉彩音 | 燕西小 | 0'51"88 | |
10 | 斉藤花奈 | 燕西小 | 0'54"47 | |
11 | 大倉海空 | 分水小 | 0'57"41 | |
12 | 宇佐美芽惟 | 燕西小 | 1'04"51 | |
小学校5・6年男子 50M 自由形
|
||||
1 | 中山舜 | 燕西小 | 34"22 | |
2 | 佐野竣祐 | 吉田北小 | 38"83 | |
3 | 小林慈治 | 燕東小 | 45"92 | |
4 | 小山陽大 | 粟生津小 | 47"26 | |
5 | 岡田渉太 | 燕西小 | 54"48 | |
6 | 星野駿介 | 粟生津小 | 56"75 | |
中学校女子 50M 自由形
|
||||
1 | 金子美咲 | 吉田中 | 30"12 | |
2 | 横山彩花 | 燕中 | 32"40 | |
3 | 本田佳南子 | 燕中 | 33"28 | |
4 | 滝本柚子 | 吉田中 | 34"11 | |
5 | 赤塚小也夏 | 燕中 | 34"15 | |
6 | 丸山絢香 | 燕中 | 35"49 | |
7 | 須田楓 | 吉田中 | 36"09 | |
8 | 佐藤友里夏 | 吉田中 | 37"69 | |
中学校男子 50M 自由形
|
||||
1 | 長谷川翼 | 燕中 | 0'28"46 | |
2 | 近山玲央 | 吉田中 | 0'29"36 | |
3 | 鴨井廉 | 吉田中 | 0'29"95 | |
4 | 鈴木開登 | 燕中 | 0'30"32 | |
5 | 永井樹 | 吉田中 | 0'30"38 | |
6 | 安達陸 | 吉田中 | 0'31"69 | |
7 | 曽山翔生 | 燕中 | 0'32"44 | |
8 | 小野寺大輔 | 燕中 | 0'32"70 | |
9 | 堀蒼吾 | 吉田中 | 0'33"45 | |
10 | 袖山大輝 | 吉田中 | 0'48"03 | |
11 | 吉田康介 | 吉田中 | 1'00"29 |