新潟県燕市の一般財団法人燕市スポーツ協会(田辺良文会長)は26日、燕市文化会館で毎年恒例の優秀競技者等表彰式を行い、スポーツ功労者賞4人、特別栄誉賞3人、スポーツ栄誉賞2人、特別優秀賞2人、優秀競技者賞17人、奨励賞97人の合わせて125人の燕市のアスリートを表彰した。
田辺会長はあいさつで受賞者の勝ち取った結果と過程に敬意を表し、「世の中は天災や戦争などの惨事もあり、不安なことも多いが、スポーツ界は明るい話題がたくさんあって皆さんの勇姿を見ると、未来を託せるたくましさを感じる」と期待した。
受賞者を代表して水泳4×200mフリーリレーでマスターズ(グループ100歳〜119歳)で世界新記録などの成果をあげた瀬倉未智さん(ダッシュスイミングスクール燕)が謝辞を述べた。
瀬倉さんは、今回の受賞はひとりの力ではなく指導者や関係者、仲間に感謝した。学生のころはタイムや順位を追い求めたが、おとなになってスポーツの楽しさは、さまざまな年代の仲間と一緒に楽しんだり何歳になっても続けられるところにあると感じるようになった。
務めているスイミングスクールでも「たくさんの人が温かい応援の言葉をかけてくれ、それが力になり、大きな舞台で全力を尽くすことができている」、「この表彰を励みにさらに努力を重ね、今後も地域に貢献できる選手であり続けたい」と述べた。受賞者は次の通り。敬称略。
■西村 正重(剣道)燕市剣道連盟(燕剣道連盟)
■吉田 賢一(剣道)燕市剣道連盟(燕剣道連盟)
■金山 則夫(剣道)燕市剣道連盟(地蔵堂剣士会)[代理]
■大岩 勉(バスケットボール)燕バスケットボール協会
■関川 慎也(キンボール)Aurora
■瀬倉 未智(水泳)ダッシュスイミングスクール燕
■秋澤 理沙(陸上)東京学館新潟高校
■増田 龍杜(ボクシング)開志学園 高校
■水谷 彩奈(自転車競技)日本体育大学[代理]
■芦田 潤平(バドミントン)ふたば未来学園中学校[代理]
■川本 真輝(空手)燕真空手道スポーツ少年団
氏名 | 競技種目 | 所属 | 大会名 |
清水 彩 | ソフトテニス | 燕ソフトテニス クラブ |
第31回全日本クラブソフトテニス選手権大会 準優勝 |
前山 愛 | |||
北川 里菜 | |||
小林 美郷 | |||
廣川 月乃 | |||
和田 鈴花 | |||
廣川 奈津美 | |||
宮野 煌大 | 空手道 | 帝京長岡 高校 | SAGA2024国民スポーツ大会空手道競技会 少年男子組手個人 準優勝 |
水谷 悠平 | 自転車競技 | 吉田 高校 | 令和6年度全国高校総体自転車競技 男子4000m速度競走 3位 2024年JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会 1kmタイムトライアル2位 ポイントレース8位 |
櫻井 心結 | 剣道 | 五泉 高校 | 令和6年度全国 高校剣道選抜大会 3位 |
小林 大也 | ラグビー フットボール |
燕市役所 | SAGA2024国民スポーツ大会 ラグビーフットボール 成年男子 4位 |
橋本 和叶 | 陸上 | 新潟明訓 高校 | 第40回 U20日本陸上選手権 女子3000m 4位 高校女子5000m新潟県記録樹立 |
山崎 愛実 | 弓道 | 分水中学校 | SAGA2024国民スポーツ大会 弓道成年女子遠的 5位 |
沖野 星 | カヌー | 東京女子体育大学 | SAGA2024国民スポーツ大会 カヌー成年女子 カナディアンシングル 200m 5位 |
岩野 瑛太 | 陸上 | 長岡工業高等 専門学校 |
第59回全国高等専門学校体育大会陸上競技兼 第59回日本高等専門学校陸上競技対校選手権 大会男子100m 7位 |
岩野 裕仁 | 陸上 | 長岡工業高等 専門学校 |
第59回全国高等専門学校体育大会陸上競技兼 第59回日本高等専門学校陸上競技対校選手権大会 男子400m 7位 4×400m 7位 |
本間 彩桜 | 水泳 | 長岡大手 高校 | SAGA2024国民スポーツ大会 競泳 少年女子メドレーリレー4×100m 8位 |
氏名 | 競技種目 | 所属 | 大会名 |
浅井 隼 | 軟式野球 | YBC (YOSHIDA BASEBALL CULB) |
文部科学大臣杯第16回全日本少年春季軟式野球大会 新潟県予選 優勝 |
梨本 汐南 | |||
田中 蒼詩 | |||
近藤 翔 | |||
上村 謙成 | |||
中田 輝人 | |||
沼田 淳平 | |||
榎 大輝 | |||
宮路 蓮斗 | |||
門倉 潤 | |||
冨樫 潤磨 | |||
星 佑作 | |||
伊藤 幸昂 | |||
頓所 莉空 | |||
後藤 悠我 | |||
高桑 昊大 | |||
朝妻 春翔 | |||
長谷川 太一 | |||
北山 拓海 | |||
野本 城司 | |||
渡邉 愛桜 | ミニバス | 燕ミニバス スポーツ少年団 |
第44回新潟県スポーツ少年団競技大会 第34回ミニバスケットボール大会女子の部Bブロック優勝 |
中山 愛夢 | |||
八子 心翠 | |||
珊瑚 優希菜 | |||
星野 夏音 | |||
高橋 虹菜 | |||
関川 愛里朱 | |||
久住 瑠愛 | |||
内山 凛音 | |||
田中 実莉 | |||
柄沢 凛花 | |||
久住 陽姫 | |||
大場 咲希 | |||
兒玉 さえ | |||
稲田 太陽 | カヌー | 分水高校 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カヤックフォア 500m優勝 |
鈴木 海斗 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カナディアンフォア 500m優勝 |
||
本間 櫂人 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カナディアンフォア 500m優勝 |
||
田中 宏太朗 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カナディアンフォア 500m優勝 |
||
高濱 大和 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カナディアンフォア 500m優勝 男子 カナディアンシングル 500m優勝 |
||
滝澤 慧音 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カヤックフォア 500m優勝 |
||
高橋 竜輝 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カヤックフォア 500m優勝 カヤックペア 500m優勝 |
||
中島 直人 | 令和6年度第77回新潟県 高校総合体育大会 カヌー競技会 男子 カヤックフォア 500m優勝 カヤックペア 500m優勝 カヤックシングル 500m優勝 |
||
木村 朱愛 | 剣道 | 燕中学校 | 令和6年度新潟県総合体育大会剣道大会 女子団体戦 女子個人戦 優勝 |
佐藤 もか | 令和6年度新潟県総合体育大会剣道大会 女子団体戦 優勝 | ||
遠藤 芽依 | |||
後藤 柑奈 | |||
櫻井 結菜 | |||
片野 愛心 | |||
中村 力 | ドッジ ボール |
M.U.D.C スポーツ少年団 |
原信ナルスカップ第33回夏の全国小学生 ドッジボール選手権新潟県大会 優勝 |
本田 漣 | |||
石村 琉唯 | |||
山田 武寛 | |||
徳永 湊太 | |||
皆川 一晴 | |||
松縄 淳 | |||
袖山 海翔 | |||
細貝 皆翔 | |||
五十嵐 祐翔 | |||
八百板 琉仁 | |||
横堀 暖人 | |||
八百板 杏理 | |||
田中 翔太 | |||
細貝 侑和 | |||
石村 修吾 | |||
小川 翼 | |||
平原 光稀 | |||
平原 爽稀 | |||
丸山 遼人 | 陸上競技 | 燕中学校 | 令和6年度全日本中学校通信陸上新潟大会 1年男子1500m 優勝 |
遠山 侑希 | 令和6年度新潟県総合体育大会陸上競技 女子共通200m 優勝 |
||
堤 海遥 | 燕北中学校 | 令和6年度新潟県総合体育大会陸上競技 女子800m 1500m 優勝 |
|
細貝 唯莉 | 新潟第一高校 | 女子第36回全国高校駅伝競走大会 北信越地区代表選考会4位(全国高校駅伝出場) |
|
細貝 芹莉 | |||
丸山 展 | 中越高校 | 新潟県高校駅伝競走大会 男子の部 優勝 | |
中山 拓海 | 水泳 | 日本文理高校 | 2024年度全国 高校総合体育大会水泳競技大会 新潟県予選大会 バタフライ100m 優勝 |
清水 凜 | 中越高校 | 令和6年度全国 高校総合体育大会水泳競技大会 北信越大会2位 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳大会 北信越大会2位 |
|
深海 隆嶺 | 燕中学校 | 令和6年度新潟県総合体育大会水泳競技 男子200m背泳ぎ 優勝 |
|
吉川 承実 | ダッシュ スイミングスクール燕 |
第40回NST新潟県小学生選手権水泳競技大会 50m平泳ぎ優勝 第53回BSN少年少女水泳大会 50m平泳ぎ優勝 |
|
小柳 太晟 | バドミントン | 吉田中学校 | 令和6年度新潟県総合体育大会バドミントン大会 男子シングルス 優勝 |
芦田 友哉 | ふらっとジュニア | 第33回全国小学生バドミントン選手権大会 都道府県対抗団体戦 男子 準優勝 |
|
神子島 旺佑 | 第25回 ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会 新潟県予選会 優勝 |
||
渡邉 七瀬 | ソフトテニス | 北越高校 | 令和6年度全国 高校総合体育大会 ソフトテニス女子団体 優勝 |
中野 拓海 | N・N | 令和6年度新潟県総合体育大会ソフトテニス大会 男子団体 優勝 |
|
伊藤 龍ノ助 | 卓球 | つばめジュニア | バタフライ 第43回全日本クラブ卓球選手権大会 新潟県予選会 優勝 |
堀 凱生斗 | |||
坪谷 陽向 | バレーボール | 東京学館新潟高校 | 令和6年度全国 高校総合体育大会 男子バレーボール競技大会新潟県予選大会 優勝 |
遠藤 璃子 | ビーチバレー | 三条 高校 | 第28回全日本ビーチバレーボール高校女子選手権大会 新潟県大会優勝 |
徃住 芙鈴 | 日本文理 高校 | ||
浅間 菜奈 | ソフトボール | 新潟商業 高校 | 令和6年度全国 高校総合体育大会ソフトボール競技大会 新潟県予選大会 優勝 |
大村 朱音 | |||
大井 勇矢斗 | 野球 | 新潟産業大付属 高校 |
第106回全国 高校野球選手権新潟大会 優勝 |
本間 音亜 | 新潟県選抜 | 第22回全国中学生都道府県対抗野球大会 北信越ブロック代表決定戦 2位(全国大出場) |
|
星野 結衣 | 空手道 | 吉田空手道 スポーツ少年団 |
第44回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会第48回空手道大会 小学1〜3年 男女団体形 優勝 |
富田 勝琉 | |||
瀬戸川 大貴 | |||
小林 夢果 | 第24回全日本少年少女空手道選手権大会新潟予選会 小学2年男子形 優勝 日本空手道連合会主催 第22回北信越地区空手道選手権大会 小学2年男子形・組手 優勝 第44回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会第48回空手道大会小学1〜2年男子形 優勝1〜3年男女団体形 優勝 |
||
杉山 夢来 | 燕真空手道 スポーツ少年団 |
第32回 全国中学生空手道選手権大会新潟県予選会男子個人組手 優勝 日本空手道連合会主催 第22回北信越地区空手道選手権大会 中学2年男子組手 優勝 |
|
遠藤 音葉 | 日本空手道連合会主催 第22回北信越地区空手道選手権大会 小学4年女子形 優勝 組手優勝 |