7・13豪雨水害事業所被害状況調査結果(概要)

(1)概要

調査事業所数 調査完了時事業所 構成比 未回答事業所数 構成比
1,963 1,841 93.8% 122 6.2%

(2)被害の有無

被害の有無 事業所数 構成比
合計 1,841 100.0%
被害有 1,344 73.0%
被害無 497 27.0%

(3)浸水等の業種別被害状況

被害状況 事業所数
合計 全損 床上 床下 浸水 家屋以外の
被害
合計 1,344   489 67 744 44
構成比 100.0%   36.4% 5.0% 55.3% 3.3%
製造業 432   121 18 280 13
構成比 100.0%   28.0% 4.2% 64.8% 3.0%
卸売業 164   38 12 108 6
構成比 100.0%   23.2% 7.3% 65.8% 3.7%
小売業 264   83 10 161 10
構成比 100.0%   31.4% 3.8% 61.0% 3.8%
サービス業 313   179 20 106 8
構成比 100.0%   57.2% 6.4% 33.9% 2.5%
その他 171   68 7 89 7
構成比 100.0%   39.8% 4.1% 52.0% 4.1%

(4)被害事業所の被害総額及び業種別被害額総額の内訳(単位:万円)

業 種 被害額回答
事業所数
構成比 被害額 構成比
合計 1,121 100.0% 2,328,882 100.0%
製造業 366 32.6% 1,215,040 52.2%
卸売業 144 12.8% 338,358 14.5%
小売業 207 18.5% 283,996 12.2%
サービス業 254 22.7% 330,119 14.2%
その他 150 13.4% 161,369 6.9%

(5)被害額不明事業所及び設備等被害無し事業所の内訳

業種 被害額不明
事業所数
設備等被害額
無し事業所数
合計 51 172
製造業 13 53
卸売業   16
小売業 1 47
サービス業 13 46
その他 11 10

(6)業種別設備等被害額(単位:万円)

内訳 被害額 構成比
(%)
製造業 構成比
(%)
卸売業 構成比
(%)
小売業 構成比
(%)
サービス業 構成比
(%)
その他 構成比
(%)
設備等の
被害額
設備 428,227 18.4% 203,111 16.7% 27,660 8.2% 47,557 16.7% 109,447 33.2% 40,452 25.1%
機械 788,756 33.9% 640,848 52.7% 22,905 6.8% 14,181 5.0% 84,223 25.5% 26,599 16.5%
什器 58,414 2.5% 14,048 1.2% 10,041 2.9% 14,057 4.9% 12,670 3.8% 7,598 4.7%
その他 83,916 3.6% 51,625 4.3% 3,738 1.1% 4,432 1.6% 20,309 6.2% 3,812 2.3%
1,359,313 58.4% 909,632 74.9% 64,344 19.0% 80,227 28.2% 226,649 68.7% 78,461 48.6%
車両の
被害額
被害額 349,872 15.0% 107,441 8.8% 61,811 18.3% 39,974 14.1% 70,952 21.5% 69,694 43.2%
台数 2,340 100.0% 752 32.1% 403 17.2% 342 14.6% 462 19.8% 381 16.3%
製品等の
被害額
材料 95,324 4.1% 46,666 3.9% 14,827 4.4% 19,312 6.8% 8,903 2.7% 5,616 3.5%
半製品 66,398 2.8% 61,821 5.1% 1,830 0.5% 689 0.3% 1,785 0.5% 273 0.2%
製品 99,131 4.3% 67,150 5.5% 25,436 7.5% 2,368 0.8% 2,532 0.8% 1,645 1.0%
260,853 11.2% 175,637 14.5% 42,093 12.4% 22,369 7.9% 13,220 4.0% 7,534 4.7%
商品等の
被害額
商品 277,751 11.9% 16,789 1.4% 119,847 35.4% 125,436 44.2% 13,018 3.9% 2,661 1.6%
在庫 81,093 3.5% 5,541 0.4% 50,263 14.9% 15,990 5.6% 6,280 1.9% 3,019 1.9%
358,844 15.4% 22,330 1.8% 170,110 50.3% 141,426 49.8% 19,298 5.8% 5,680 3.5%
合計 2,328,882 100.0% 1,215,040 100.0% 338,358 100.0% 283,996 100.0% 330,119 100.0% 161,369 100.0%

注:(4)、(6)は被害額について回答した事業所のみを集計したもので、「被害額不明」と回答した事業所は含まれてない。