小学校4・5年生女子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形50m | |||||||||||
原 里佳子 | 小林莉菜 | 丸山結衣 | 相場ひかり | 小林 愛 | 北條夏生 | ||||||
32"58 | 小池小 | 39"72 | 燕西小 | 39"99 | 燕東小 | 40"29 | 燕東小 | 41"84 | 燕東小 | 44"49 | 松長小 |
自由形100m | |||||||||||
梨本杏子 | 吉田加代子 | 霜鳥瑞稀 | 五十嵐茉弥 | ||||||||
1'35"44 | 燕北小 | 1'38"30 | 燕南小 | 1'38"37 | 燕北小 | 1'47"77 | 燕北小 | ||||
平泳ぎ50m | |||||||||||
小林みなみ | 鳥部桃子 | 村上友香 | 佐藤友里亜 | 霜鳥美穂 | 池田沙織 | ||||||
51"14 | 燕東小 | 54"10 | 燕北小 | 56"64 | 燕西小 | 57"42 | 大関小 | 57"46 | 燕西小 | 58"32 | 燕西小 |
平泳ぎ100m | |||||||||||
大泉 遼 | 森井菜月 | 福島茉里子 | 坂内未央 | ||||||||
◎1'54"68 | 大関小 | 1'56"07 | 小池小 | 2'01"14 | 燕西小 | 2'04"78 | 小中川小 | ||||
背泳50m | |||||||||||
佐藤ひとみ | 志田瑛穂 | 村井美月 | 大岩千紘 | 小坂早紀 | 武田理紗子 | ||||||
43"22 | 小池小 | 47"05 | 燕西小 | 58"55 | 小中川小 | 1'01"83 | 燕西小 | 1'05"08 | 燕南小 | 1'06"11 | 小中川小 |
背泳100m | |||||||||||
田中志帆 | |||||||||||
2'19"05 | 大関小 | ||||||||||
バタフライ50m | |||||||||||
島田真紀子 | 川崎亜実 | 永田凛乃 | |||||||||
45"60 | 燕東小 | 45"95 | 小池小 | 50"41 | 小中川小 | ||||||
200Mリレー | |||||||||||
小池小学校 | 燕東小学校A | 燕北小学校 | 小中川小学校 | 燕西小学校4年 | 燕西小学校5年 | ||||||
2'42"47 | 2'48"17 | 2'53"74 | 3'04"51 | 3'09"42 | 3'15"28 | ||||||
佐藤、森井、野口、原 | 丸山、相場、小林(愛)、小林(み) | 鳥部、五十嵐、梨本、霜鳥 | 永田、村井、武田、坂内 | 霜鳥、志田、高桑、山倉 | 小林、大岩、村上、服部 | ||||||
100M種目は5年生のみ ◎は市民水泳大会・小学校親善水泳大会新記録 ○は市民水泳大会新記録 ●は小学校親善水泳大会新記録 |
|||||||||||
小学校4・5年生男子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形50m | |||||||||||
小林幸司 | 吉田哲郎 | 竹内裕哉 | 萱森翔太 | 笠原洸佑 | 福井健一 | ||||||
44"14 | 燕南小 | 44"40 | 燕西小 | 45"03 | 小中川小 | 48"10 | 大関小 | 48"39 | 燕東小 | 48"68 | 燕南小 |
自由形100m | |||||||||||
武田真人 | |||||||||||
1'59"32 | 燕北小 | ||||||||||
平泳ぎ50m | |||||||||||
坂内達哉 | 坂爪優太 | 萱森優大 | 外山智視 | 金安健太 | 小池雄介 | ||||||
47"96 | 燕東小 | 51"19 | 燕東小 | 53"14 | 大関小 | 58"55 | 燕西小 | 58"99 | 燕西小 | 1'00"00 | 小池小 |
平泳ぎ100m | |||||||||||
山口寛生 | 珊瑚彩主紀 | 小林滉季 | 小柳吉行 | 若林優輝 | |||||||
1'46"05 | 小池小 | 1'56"77 | 燕西小 | 2'12"09 | 燕北小 | 2'19"84 | 大関小 | 2'23"27 | 大関小 | ||
背泳50m | |||||||||||
渡辺祥平 | 赤塚 賢 | 浅野真俊 | 白井晃太郎 | 清水 圭 | |||||||
48"04 | 小池小 | 51"83 | 燕西小 | 57"13 | 燕北小 | 59"98 | 大関小 | 1'15"44 | 燕南小 | ||
背泳100m | |||||||||||
鎌田尚生 | |||||||||||
◎1'31"89 | 燕西小 | ||||||||||
バタフライ50m | |||||||||||
鈴木敬太 | 小出貴大 | 渡邉純大 | 本多飛馬 | 高山慎太郎 | 斎藤浩嗣 | ||||||
38"56 | 燕北小 | 44"57 | 小池小 | 47"02 | 小池小 | 47"19 | 小池小 | 48"11 | 大関小 | 49"84 | 燕東小 |
200Mリレー | |||||||||||
小池小学校B | 燕西小学校A | 燕東小学校 | 燕北小学B | 大関小学校B | 小池小学校A | ||||||
2'54"08 | 2'54"13 | 2'57"57 | 3'10"69 | 3'19"15 | 3'22"36 | ||||||
渡邉、渡辺、山口、本多 | 赤塚、泉、外山、綿秡 | 坂内、坂爪、斉藤、笠原 | 丸山、杉山、浅野、鈴木 | 萱森、白井、佐藤、高山 | 小池、樋口、斎藤、小出 | ||||||
100M種目は5年生のみ ◎は市民水泳大会・小学校親善水泳大会新記録 ○は市民水泳大会新記録 ●は小学校親善水泳大会新記録 |
|||||||||||
小学校6年生女子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形50m | |||||||||||
上野はるか | 山崎史織 | 小栗莉奈 | 山口 光 | 樋山理美 | 遠藤麻実 | ||||||
39"88 | 燕西小 | 40"50 | 小池小 | 46"26 | 燕南小 | 47"18 | 松長小 | 47"56 | 燕西小 | 48"51 | 燕東小 |
自由形100m | |||||||||||
川崎真彩 | 遠藤里沙 | 大橋綾香 | 松橋綾夏 | 伊藤沙也加 | 伊藤詩歩 | ||||||
1'32"85 | 小池小 | 1'34"91 | 小池小 | 1'35"64 | 大関小 | 1'47"53 | 燕東小 | 1'48"03 | 燕南小 | 1'54"75 | 燕南小 |
平泳ぎ50m | |||||||||||
山崎真歩 | 山崎真梨子 | 相場ゆき乃 | 熊谷美穂 | 渡辺美紗梨 | 青柳かほり | ||||||
50"47 | 小池小 | 51"79 | 小池小 | 52"14 | 燕北小 | 1'02"56 | 燕東小 | 1'10"98 | 小中川小 | 1'12"53 | 燕東小 |
平泳 ぎ100m | |||||||||||
蓑口めぐみ | 長井菜々子 | 池田彩夏 | 小林沙也加 | ||||||||
1'58"84 | 燕北小 | 2'02"83 | 燕東小 | 2'07"46 | 燕西小 | 2'08"92 | 松長小 | ||||
背泳 50m | |||||||||||
関 明枝 | 田中佑季 | 神保唯衣 | 外川由佳 | 大堀紗也加 | 添原 萌 | ||||||
52"99 | 小中川小 | 1'00"17 | 燕東小 | 1'11"29 | 小中川小 | 1'12"57 | 燕東小 | 1'26"12 | 燕東小 | 1'26"75 | 燕東小 |
バタフライ50m | |||||||||||
野島菜央 | |||||||||||
43"41 | 燕南小 | ||||||||||
200Mリレー | |||||||||||
小池小学校 | 燕南小学校 | 松長小学校 | 燕東小学校 | 燕西小学校 | 小中川小学校 | ||||||
2'43"23 | 3'02"89 | 3'11"94 | 3'13"23 | 3'21"58 | 3'59"31 | ||||||
遠藤、山崎(史)、山崎(真)、川崎 | 野島、伊藤(詩)、伊藤(沙)、小栗 | 小林、北條、西村、山口 | 遠藤、田中、長井、松橋 | 佐野、稲田、池田、上野 | 関、川端、渡辺、神保 | ||||||
◎は市民水泳大会・小学校親善水泳大会新記録 ○は市民水泳大会新記録 ●は小学校親善水泳大会新記録 |
|||||||||||
小学校6年生男子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形50m | |||||||||||
渡辺圭祐 | 青木 海 | 小林佑輔 | 加藤悠介 | 登坂大毅 | 池田啓太 | ||||||
33"97 | 燕西小 | 44"16 | 小中川小 | 48"69 | 小中川小 | 50"18 | 燕東小 | 51"96 | 小中川小 | 53"71 | 燕東小 |
自由形100m | |||||||||||
高橋悠介 | 岡部拓実 | 長谷川貴大 | 武田大胤 | 丸山康太 | 目黒純平 | ||||||
1'10"52 | 燕北小 | 1'11"45 | 燕西小 | 1'40"19 | 小中川小 | 1'52"26 | 燕東小 | 1'52"52 | 燕北小 | 2'21"25 | 大関小 |
平泳ぎ50m | |||||||||||
武田晶志 | 中山大地 | 竹内 稜 | 熊谷佳祐 | 和平貴史 | 瀬倉大輝 | ||||||
45"96 | 燕西小 | 50"67 | 燕東小 | 53"53 | 小中川小 | 53"60 | 燕西小 | 57"34 | 燕西小 | 59"71 | 燕南小 |
平泳ぎ100m | |||||||||||
坂内雄太 | 小林玄輝 | 小田健太 | 井上顕大 | 松川幸博 | |||||||
1'30"79 | 燕東小 | 1'47"42 | 小池小 | 1'54"25 | 燕北小 | 1'59"88 | 燕東小 | 2'23"65 | 燕北小 | ||
背泳50m | |||||||||||
星野 拳 | 大島 航 | 金子真也 | 近藤 将 | 丸山慎弥 | 田野 輝 | ||||||
45"44 | 燕西小 | 47"78 | 小中川小 | 50"52 | 燕西小 | 59"00 | 小池小 | 59"94 | 燕西小 | 1'15"19 | 小中川小 |
背泳100m | |||||||||||
石田 潤 | |||||||||||
2'00"42 | 燕西小 | ||||||||||
バタフライ50m | |||||||||||
山崎裕貴 | |||||||||||
44"95 | 大関小 | ||||||||||
200Mリレー | |||||||||||
燕西小学校A | 小中川小学校 | 燕西小学校B | 燕東小学校 | 小池小学校 | 大関小学校 | ||||||
2'24"14 | 2'54"60 | 3'00"37 | 3'03"53 | 3'13"15 | 3'13"39 | ||||||
岡部、武田、渡辺、星野 | 大島、長谷川、青木、竹内 | 石田、金子、和平、熊谷 | 井上、武田、加藤、坂内 | 高橋、佐藤、小林、近藤 | 大橋、山崎、大泉、目黒 | ||||||
◎は市民水泳大会・小学校親善水泳大会新記録 ○は市民水泳大会新記録 ●は小学校親善水泳大会新記録 |
|||||||||||
中学校男子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形50m | |||||||||||
金子海渡 | |||||||||||
30"36 | 燕中 | ||||||||||
自由形100m | |||||||||||
山内宏泰 | 相場雄大 | 南波憲輔 | |||||||||
1'06"35 | 燕中 | 1'06"80 | 燕中 | 1'20"93 | 燕中 | ||||||
平泳ぎ100m | |||||||||||
熊倉一哲 | |||||||||||
1'21"75 | 燕中 | ||||||||||
背泳ぎ100m | |||||||||||
鳥部駿介 | |||||||||||
1'20"49 | 燕中 | ||||||||||
400Mリレー | |||||||||||
燕中学校 | |||||||||||
4'33"36 | |||||||||||
金子、山内、相場、熊倉 | |||||||||||
○は市民水泳大会新記録 | |||||||||||
中学校女子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
自由形100m | |||||||||||
霜鳥咲樹 | 皆川千夏 | ||||||||||
1'09"21 | 燕中 | 1'22"63 | 燕中 | ||||||||
平泳ぎ100m | |||||||||||
鈴木貴子 | |||||||||||
○1'24"23 | 燕中 | ||||||||||
バタフライ100m | |||||||||||
鎌田結生 | |||||||||||
1'17"68 | 燕中 | ||||||||||
400Mリレー | |||||||||||
燕中学校 | |||||||||||
4'59"05 | |||||||||||
鎌田、鈴木、皆川、霜鳥 | |||||||||||
200Mメドレーリレー | |||||||||||
燕中学校 | |||||||||||
○2'29"37 | |||||||||||
霜鳥、鈴木、鎌田、皆川 | |||||||||||
○は市民水泳大会新記録 | |||||||||||
一般高校男子・壮年男子の部 | |||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ||||||
名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | 名前 | ||||||
記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 | 記録 | 所属 |
一般高校男子 自由形50m | |||||||||||
柳田真理 | 桝本日出男 | 登坂憲雄 | |||||||||
29"84 | 32"81 | 33"65 | |||||||||
一般高校男子 200Mリレー | |||||||||||
桝秀 195歳チーム |
超年寄 190歳チーム |
||||||||||
2'15"51 | 2'15"58 | ||||||||||
石黒、小林、登坂、桝本 | 柳田、金子、霜鳥、柳田 | ||||||||||
壮年男子 自由形50m | |||||||||||
金子 勲 | |||||||||||
39"97 | |||||||||||
○は市民水泳大会新記録 |