加茂市は21日夜、21日付けで2人、4月1日付けで16人の人事異動を内示した。4月1日付の異動の発表は、今回の16人は全体の一部で、今後も異動の発表は予定されている。
また、21日付けの2人は課長級1人と課長補佐級1人のそれぞれ昇任。4月1日付けは、課長級6人、課長補佐級1人、係長級6人、配置換3人。このほかに、新規採用が6人、退職6人、定年延長2人の内示もあった。21日夜の内示は次の通り。敬称略。
異動後 | 名前 | 異動前 |
---|---|---|
《課長級》 | ||
農業委員会事務局長 兼下水道課参事庶務係長事務取扱【昇任】 |
長橋登 | 下水道課参事庶務係長事務取扱 |
庶務課長兼健康課長 | 佐藤健一 | 教育長職務代理 庶務課長兼健康課長 |
総務課参事管財係長事務取扱【昇任】 | 牛膓孝助 | 総務課課長補佐管財係長事務取扱 |
農林課参事農林土木係長事務取扱【昇任】 | 小柳俊樹 | 農林課課長補佐農林土木係長事務取扱 |
建設課参事工務係長兼維持係長事務取扱【昇任】 | 斎藤敬 | 建設課課長補佐工務係長事務取扱 |
会計課参事出納係長事務取扱【昇任】 | 石田進 | 会計課課長補佐出納係長事務取扱 |
《課長補佐級》 | ||
下水道課課長補佐業務係長事務取扱 | 松原茂樹 | 総務課課長補佐兼下水道課課長補佐業務係長事務取扱 |
《係長級》 | ||
健康課衛生係長【昇任】 | 山田巧 | 健康課主査 |
建設課管理係長【昇任】 | 富山健 | 建設課主査 |
建設課工務係長【昇任】 | 塩野高之 | 建設課主査 |
総務課主査【昇任】 | 中澤道子 | 総務課主事 |
商工観光課主査【昇任】 | 牛膓藍美 | 商工観光課主事 |
健康課主査【昇任】 | 渡辺愛子 | 健康課主事 |
《配置換》 | ||
企画財政課兼農林課 | 古川原元樹 | 企画財政課 |
企画財政課 | 鈴木宏和 | 福祉事務所兼市民福祉交流センター「加茂美人の湯」 |
福祉事務所兼市民福祉交流センター「加茂美人の湯」 | 難波祐介 | 税務課 |
《新規採用》 | ||
総務課 | 和田丈裕 | |
税務課 | 太田大輔 | |
税務課 | 小林志乃 | |
税務課 | 牛膓朋也 | |
商工観光課 | 渡邊のえり | |
福祉事務所兼健康課 | 鈴木良美 | |
《定年延長》 | ||
議会事務局長庶務係長事務取扱 | 難波信一 | |
下水道課長 浄化センター長事務取扱 兼福祉事務所参事 兼市民福祉交流センター「加茂美人の湯」 |
和田利政 | |
《退職》平成24年3月31日付 | ||
阿部敏広 | 農業委員会事務局長兼建設課参事兼農林課参事 | |
小野公夫 | 下水道課参事業務係長事務取扱 | |
高田圭子 | 福祉事務所次長西宮保育園長事務取扱 | |
浅井由実 | 福祉事務所主任 | |
山田泰子 | 福祉事務所主任 | |
近藤レイ子 | 福祉事務所調理員 |