燕市と燕市消防団が6日午前10時から吉田産業会館で平成25年燕市消防出初式を行い、消防職・団員約300人が参加して式典と放水披露で1年の市内の無災害を祈った。
式典の式辞では鈴木力市長は昨年、市内で発生した火災は前年より15件多い41件で、救急出動も年々、増加して昨年は3,091件を数え、「消防業務に課せられた使命はますます増大」している話した。
一方で昨年は最新鋭の泡消火器システムを導入、高規格車を更新、10月から新潟県ドクターヘリと業務連携、南魚沼市との災害時における相互応援協定の締結など、安全、安心なまちづくりに積極的に取り組んでおり、「8万4千市民の信頼と期待に応えるべく鋭意務めていく」とした。
桑原文成消防団長は訓示で、「常備消防だけでなく自らの地域は自らの手で守るという郷土愛の精神に支えられた消防団が地域の防災の要として大きな役割を果たさなければなりません」、熱意、誠意、創意の三意の精神で組織の充実、強化を図り」、魅力ある消防団を目指し、地域に密着した消防団の重要性について「市民への理解が深まるよう努めながら燕市の消防の発展に寄与してまいりたい」と述べた。
団員に対する日本消防協会長表彰、新潟県知事表彰、新潟県消防協会長表彰の伝達、団長表彰、来賓祝辞のあと万歳三唱。駐車場に出て燕・弥彦消防本部による泡消火システムによる放水、消防団の各方面隊2台ずつの6台の小型ポンプで放水を行って終わった。
毎年、燕市総合文化センターで行っているが、ことしは同センター駐車場が工事中のため、吉田産業会館に会場を移して行った。物珍しさもあって近所の親子などが見学に訪れ、統制のとれた放水に見入っていた。表彰を伝達され、団体表彰を受けた団員などは次の通り。
日本消防協会長表彰
功績章1名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
---|---|---|
本部 | 副団長 | 平松成昭 |
精績章2名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
本部 | 副団長 | 板屋一幸 |
本部 | 分団長 | 山崎登美雄 |
勤続章(30年)1名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
第9分団第2部 | 部長 | 山数幸作 |
新潟県知事表彰
功績章(30年)1名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
---|---|---|
第1分団 | 分団長 | 遠藤忠夫 |
第3分団 | 分団長 | 阿部大司 |
第4分団 | 分団長 | 海津光男 |
第6分団 | 分団長 | 黒田龍則 |
第10分団 | 分団長 | 土屋恒彦 |
第12分団 | 分団長 | 小田清貴 |
第13分団 | 分団長 | 小川浩康 |
第14分団 | 分団長 | 金山直人 |
精勤章(30年)3名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
本部 | 副団長 | 平松成昭 |
本部 | 分団長 | 山崎実 |
第9分団第2部 | 部長 | 山数幸作 |
精勤章(20年)18名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
ラッパ隊 | 分団長 | 加藤忠昭 |
第1分団第3部 | 団員 | 深海茂 |
第ユ分団第5部 | 団員 | 中山聡 |
第1分団第5部 | 団員 | 渋木輝夫 |
第1分団第5部 | 団員 | 樋口幸男 |
第3分団第6部 | 団員 | 本間政実 |
第4分団 | 分団長 | 海津光男 |
第5分団第2部 | 団員 | 川嶋正光 |
第7分団第2部 | 団員 | 丸山勝弥 |
第9分団第1部 | 班長 | 古沢努 |
第9分団第2部 | 班長 | 小林正明 |
第9分団第2部 | 団員 | 坂上辰夫 |
第9分団第3部 | 団員 | 安達茂雄 |
第9分団第3部 | 団員 | 永井隆昭 |
第10分団第4部 | 団員 | 藤崎正文 |
第12分団 | 分団長 | 小田清貴 |
第12分団第1部 | 団員 | 和田信也 |
第14分団第1部 | 団員 | 田辺徹哉 |
新潟県消防協会長表彰
功績章(幹部)6名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
---|---|---|
ラッパ隊 | 副分団長 | 鈴木和昭 |
第4分団 | 副分団長 | 斎藤正彦 |
第9分団第3部 | 団員 | 安達茂雄 |
第10分団第2部 | 団員 | 富田哲也 |
第11分団 | 分団長 | 高井真 |
第14分団第2部 | 団員 | 小柳慎一 |
精勤章(30年)3名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
本部 | 副団長 | 平松成昭 |
本部 | 分団長 | 山崎実 |
第9分団第2部 | 部長 | 山数幸作 |
精勤章(20年)18名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
ラッパ隊 | 分団長 | 加藤忠昭 |
第1分団第3部 | 団員 | 深海茂 |
第1分団第5部 | 団員 | 中山聡 |
第1分団第5部 | 団員 | 渋木輝夫 |
第1分団第5部 | 団員 | 樋口幸男 |
第3分団第6部 | 団員 | 本間政実 |
第4分団 | 分団長 | 海津光男 |
第5分団第2部 | 団員 | 川嶋正光 |
第7分団第2部 | 団員 | 丸山勝弥 |
第9分団第1部 | 班長 | 古沢努 |
第9分団第2部 | 班長 | 小林正明 |
第9分団第2部 | 団員 | 坂上辰夫 |
第9分団第3部 | 団員 | 安達茂雄 |
第9分団第3部 | 団員 | 永井隆昭 |
第10分団第4部 | 団員 | 藤崎正文 |
第12分団 | 分団長 | 小田清貴 |
第12分団第1部 | 団員 | 和田信也 |
第14分団第1部 | 団員 | 田辺徹哉 |
精勤章(10年)42名 | ||
所属 | 階級 | 名前 |
ラッパ隊 | 団員 | 早川暢弘 |
第1分団第2部 | 団員 | 小池優 |
第1分団第4部 | 部長 | 萱森信之 |
第1分団第5部 | 団員 | 遠藤時人 |
第1分団第6部 | 部長 | 有坂英一 |
第1分団第6部 | 団員 | 永井義昭 |
第2分団第3部 | 団員 | 佐久間文雄 |
第3分団第3部 | 団員 | 清水隆浩 |
第3分団第4部 | 団員 | 本宮慶祐 |
第3分団第4部 | 団員 | 田崎英幸 |
第3分団第4部 | 団員 | 角田定之 |
第4分団第1部 | 班長 | 星野勇一 |
第4分団第1部 | 団員 | 笠原栄一 |
第4分団第2部 | 団員 | 長田一則 |
第4分団第2部 | 団員 | 田野貴志 |
第4分団第3部 | 部長 | 川上洋介 |
第6分団第3部 | 班長 | 荒井明 |
第6分団第3部 | 団員 | 藤田善弘 |
第6分団第6部 | 団員 | 若杉重雄 |
第7分団第1部 | 部長 | 片桐健太 |
第7分団第1部 | 団員 | 海藤誠 |
第7分団第2部 | 団員 | 佐野武尚 |
第7分団第3部 | 団員 | 本田豊文 |
第7分団第3部 | 団員 | 亀井勝 |
第8分団第1部 | 団員 | 伊藤豪 |
第8分団第2部 | 団員 | 渋木英信 |
第8分団第5部 | 部長 | 江口善行 |
第8分団第5部 | 班長 | 早川光行 |
精勤章(10年) | ||
所属 | 階級 | 名前 |
第8分団第5部 | 班長 | 渋木信之 |
第8分団第5部 | 団員 | 渋木洋一 |
第9分団第1部 | 団員 | 新川貴浩 |
第9分団第1部 | 団員 | 後藤信彦 |
第10分団第1部 | 班長 | 朝倉詔太 |
第10分団第2部 | 班長 | 伊藤渉 |
第12分団第1部 | 部長 | 山崎祐一 |
第12分団第2部 | 班長 | 五十嵐敦士 |
第12分団第4部 | 班長 | 八子明光 |
第13分団第1部 | 部長 | 解良大和 |
第13分団第2部 | 部長 | 瀬戸川和則 |
第13分団第3部 | 団員 | 福岡嘉春 |
第14分団第2部 | 部長 | 田邊正博 |
第14分団第2部 | 班長 | 田中孝弘 |
団長表彰
第1方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第2分団第1部 | 第2分団第3部 | 第4分団第1部 | |
第2方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第8分団第3部 | 第6分団第2部 | 第7分団第2部 | |
第3方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第9分団第2部 | 第9分団第1部 | 第12分団第4部 |