新潟県共同募金会燕市支会(支会長・鈴木力燕市長)は24日、燕市老人集会センターで平成25年度助成決定交付式を行い、市内35団体に交付する総額840万円余りの助成金の目録を贈った。
助成金は助成申請を受けて交付される。25年度の助成金の交付先は、県内全域で活用されるA配分が「地域活動支援センター等小規模作業所に対する助成」3団体、燕市内で活用されるB配分が「社会福祉協議会への助成」1団体と「燕市で活動されている福祉活動団体等への助成」31団体で、助成金は総額841万3,421円。うち燕市社会福祉協議会はの助成は649万4,421円で、全体の4分の3余りを占める。
助成決定交付式では支会長の鈴木市長から助成金の目録を手渡した。鈴木市長は、「助成金の財源は市民から大切なお金を募金してもらったもの」であり、有効に活用するよう求め、交付を受ける団体を代表してNPO法人アビリティ燕の近藤麻理子理事長がお礼の言葉を述べた。25年度共同募金助成事業内容は次の通り。敬称略、順不同。
助成名 | 助成団体 | 助成内容 | 助成金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
A 配 分 |
地域活動支援センター等小規模作業所に対する助成 | ひまわりの家自立訓練所 | 社会体験活動事業 | 150,000円 | |
地域作業所すきっぷ | 生活学習・文化活動事業 | 150,000円 | |||
サポートハウスすまいる分水 | 社会参加事業 | 150,000円 | |||
B 配 分 |
福祉活動団体等への助成 | 新 規 事 業 助 成 |
NPO法人 らいふすてーじ | 日中一時支援事業 | 300,000円 |
アロマハンドトリートメントボランティアの会 | アロマハンドトリートメントボランティア事業 | 120,000円 | |||
継 続 事 業 助 成 |
燕市第一地区民生委員児童委員協議会 | 第2回 地域力アップ啓発事業 | 50,000円 | ||
燕市手をつなぐ親の会 | 福祉増進事業 | 50,000円 | |||
NPO法人結 ひまわりの家自立訓練所 | アルミ缶回収事業 | 50,000円 | |||
NPO法人アビリティ燕 | サッカーチームFCアビリティ | 50,000円 | |||
福祉作業所トムソーヤ | あ〜と展(文化祭) | 50,000円 | |||
地域作業所すきっぷ | 社会体験事業 | 50,000円 | |||
音声訳茜会 | 録音テープを視覚障害者に提供する事業 | 30,000円 | |||
燕市ボランティア連絡協議会 | ボランティア・市民活動周知拡大事業 | 50,000円 | |||
燕市吉田地区民生委員児童委員協議会 | 保育園児との交流会 | 50,000円 | |||
吉田手をつなぐ育成会 | ボーリング大会 | 50,000円 | |||
ぱれっと | 障がい児日中活動環境整備事業 | 30,000円 | |||
障がい児の地域生活支援を求める会ぴゅあ・きっず | 障がい児と親の活動事業 | 30,000円 | |||
傾聴ボランティア「ゆう&あい」 | 傾聴ボランティア研修会 | 30,000円 | |||
吉田手話サークルふれあい | 手話普及事業 | 27,000円 | |||
幼児読みきかせの会 | クリスマス楽しみ会 | 27,000円 | |||
粟生津親栄会 | 地域合同避難訓練 | 45,000円 | |||
吉田南小学校 | 福祉体験事業 | 50,000円 | |||
NPO法人ねっとわーくエプロン | 地域のみんなが楽しく一日をすごせる居場所づくり | 50,000円 | |||
NPO法人すまいる | クリスマス交流会事業 | 50,000円 | |||
サポートハウスすまいる分水 | 調理実習及び社会参加事業 | 50,000円 | |||
団 体 運 営 費 助 成 |
燕視覚障害者福祉協会 | 団体運営費 | 20,000円 | ||
精神保健ボランティアグループやすらぎ会 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
燕市精神障害者家族会吉田心和会 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
要約筆記つばめ | 団体運営費 | 20,000円 | |||
おたすけ隊 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
分水ボランティア連絡協議会 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
燕市分水手をつなぐ育成会 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
さくらの会 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
ボランティアヘルパーまごの手 | 団体運営費 | 20,000円 | |||
社会福祉協議会への助成 | 燕市社会福祉協議会 | ・ふくしまつりの開催 ・金婚慶祝事業 ・各種ボランティア講座開催事業 ・弁護士相談事業 ・子育てサロン推進事業 ・在宅介護者サロン推進事業 ・福祉教育 ・総合学習支援事業 ・県民福祉大会参加事業 等 ・社協広報強化事業 |
6,494,421円 |