平成26年燕市消防出初め式が5日午前10時から燕市文化会館で開かれ、青空がのぞく穏やかな日和に恵まれ、式典と放水披露で1年の無災害を祈った。
燕市と燕市消防団、燕・弥彦総合事務組合消防本部の主催で毎年行われており、消防職・団員約300人が参加。式典の式辞で鈴木力市長は昨年、燕市内で発生した火災は前年より12件少ない29件だったが多くの財産が失われ、救急出動は3,188件で高齢者の搬送が増加し、災害は複雑化、多様化、大規模化していることを話した。
さらに「防災訓練や防災リーダー養成講座などを継続して実施し、自助、共助、公助の役割をしっかりと確立しながら行政と地域住民が一体となった安全、安心で災害に強いまちづくりに積極的に取り組んでまいる所存」とした。
桑原文成消防団長は訓示で、大規模災害が相次ぐなか、東日本大震災では地域防災の重要性を認識させられる一方、火災発生の潜在性も高まっており、「新年を迎え、心新たに任務の重要性を再認識され、よりいっそうご努力、ご精進を期待する」と願った。
団員に対する日本消防協会長表彰、新潟県知事表彰、新潟県消防協会長表彰の伝達、団長表彰のあと来賓祝辞、万歳三唱を行って閉式。外の駐車場に出て6台の小型ポンプで水道の塔に向かって放水披露を行って終わった。
青空がのぞく今の時期としては穏やかな陽気に恵まれ、放水披露には数組の家族連れも見学に訪れ、子どもたちはエンジンをうならせて6本の白い水柱を上げる放水に目を輝かせていた。被表彰は次の通り。敬称略。
日本消防協会長表彰
日本消防協会長表彰2人 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
---|---|---|
本部 | 分団長 | 寺本正美 |
第3分団 | 分団長 | 阿部大司 |
勤続章(30年)2人 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
本部 | 副団長 | 平松成昭 |
本部 | 分団長 | 山崎実 |
新潟県知事表彰
功績章(幹部)1名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
---|---|---|
第11分団 | 分団長 | 高井真 |
精勤章(30年)1名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
第5分団第2部 | 部長 | 湯川昭夫 |
精勤章(20年)12名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
第2分団第2部 | 部長 | 冨田浩幸 |
第2分団第2部 | 班長 | 松川義明 |
第2分団第2部 | 団員 | 遠藤隆 |
第2分団第3部 | 団員 | 田巻常彦 |
第7分団第2部 | 団員 | 武田和也 |
第7分団第2部 | 団員 | 右近美輝雄 |
第10分団第4部 | 部長 | 山崎克明 |
第10分団第4部 | 団員 | 泉良司 |
第10分団第4部 | 団員 | 野崎幸夫 |
第12分団第3部 | 班長 | 阿部立身 |
第12分団第3部 | 団員 | 武内功至 |
ラッパ隊 | 団員 | 櫻井茂毅 |
新潟県消防協会長表彰
功績章(幹部)6名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
---|---|---|
第3分団 | 副分団長 | 片岡政二 |
第7分団 | 副分団長 | 籠島拓哉 |
第10分団 | 分団長 | 霜鳥龍一 |
第12分団 | 分団長 | 高山太一 |
第13分団 | 分団長 | 樋口隆博 |
第14分団 | 副分団長 | 田中政春 |
精勤章(30年)1名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
第5分団第2部 | 班長 | 湯川昭夫 |
精勤章(20年)12名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
第2分団第2部 | 部長 | 冨田浩幸 |
第2分団第2部 | 班長 | 松川義明 |
第2分団第2部 | 団員 | 遠藤隆 |
第2分団第3部 | 団員 | 田巻常彦 |
第7分団第2部 | 団員 | 武田和也 |
第7分団第2部 | 団員 | 右近美輝雄 |
第10分団第4部 | 部長 | 山崎克明 |
第10分団第4部 | 団員 | 泉良司 |
第10分団第4部 | 団員 | 野崎幸夫 |
第12分団第3部 | 班長 | 阿部立身 |
第12分団第3部 | 団員 | 武内功至 |
ラッパ隊 | 団員 | 櫻井茂毅 |
精勤章(10年)49名 | ||
所属 | 階級 | 氏名 |
第1分団第4部 | 班長 | 田邊一弥 |
第1分団第6部 | 団員 | 増田健 |
第1分団第6部 | 団員 | 矢澤洋和 |
第3分団第1部 | 班長 | 渡邉登 |
第3分団第1部 | 団員 | 笹川仙彦 |
第3分団第1部 | 団員 | 西村広道 |
第3分団第2部 | 団員 | 坂井信仁 |
第3分団第4部 | 団員 | 浅野裕之 |
第4分団第1部 | 団員 | 森田知治 |
第4分団第2部 | 団員 | 安井悟 |
第4分団第2部 | 団員 | 白倉正樹 |
第5分団第1部 | 団員 | 柴山信一 |
第5分団第1部 | 団員 | 足立政士 |
第5分団第2部 | 団員 | 竹田信人 |
第5分団第2部 | 団員 | 金子文明 |
第5分団第2部 | 団員 | 竹田克義 |
第5分団第3部 | 団員 | 三冨信也 |
第6分団第1部 | 部長 | 田中智宏 |
第6分団第1部 | 班長 | 佐藤啓典 |
第6分団第3部 | 部長 | 深澤斉 |
第6分団第6部 | 団員 | 鈴木隆仁 |
第6分団第6部 | 団員 | 近藤健介 |
第7分団第2部 | 団員 | 市川雅通 |
第7分団第2部 | 団員 | 丸山貴裕 |
第7分団第2部 | 団員 | 細貝友貴 |
第7分団第3部 | 団員 | 加藤雄亮 |
第7分団第4部 | 団員 | 平松和 |
第7分団第4部 | 団員 | 岩野淳 |
第8分団第1部 | 団員 | 荻原一博 |
第8分団第1部 | 団員 | 渡邉翠 |
第8分団第2部 | 団員 | 星野英哉 |
第8分団第3部 | 班長 | 小平重幸 |
第8分団第3部 | 団員 | 鈴木修 |
第8分団第3部 | 団員 | 小山裕一 |
第8分団第3部 | 団員 | 宮路吉光 |
第8分団第4部 | 班長 | 今里友秋 |
第8分団第4部 | 班長 | 若井良成 |
第8分団第4部 | 団員 | 本山一成 |
第8分団第5部 | 団員 | 小川克紀 |
第8分団第5部 | 団員 | 中島馨 |
第9分団第2部 | 団員 | 松崎謙一 |
第12分団第1部 | 団員 | 竹之内龍二 |
第10団第2部 | 班長 | 相田匡崇 |
第10団第4部 | 団員 | 長谷川大輔 |
第12団策2部 | 団員 | 涌井佳樹 |
第12団第4部 | 班長 | 竹内拓 |
第12団第4部 | 団員 | 八子雄一 |
第13団第2部 | 班長 | 解良智則 |
ラッパ隊 | 団員 | 松井貴志 |
団長表彰
第1方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第1分団第3部 | 第3分団第5部 | 第3分団第6部 | |
第2方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第8分団第3部 | 第6分団第5部 | 第8分団第2部 | |
第3方面隊 | 優秀賞 | 優良賞 | 優良賞 |
第13分団第2部 | 第9分団第2部 | 第9分団第1部 |