26日投開票の燕市議選の期日前投票が20日から25日までの6日間行われた。6日間で投票したのは3,853人の5.69%で、前回平成22年の市議選の同じく4,185人、6.12%を332人、0.43ポイント下回った。
燕市議会議員一般選挙 | H22年10月17日執行 前回市議選 | |||||||
投票者 | 投票率 | 通算 | 投票者 | 投票率 | 通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者 | 投票率 | 投票者 | 投票率 | |||||
20日(月) | 239 | 0.35% | 239 | 0.35% | 338 | 0.49% | 338 | 0.49% |
21日(火) | 332 | 0.49% | 571 | 0.84% | 308 | 0.45% | 646 | 0.95% |
22日(水) | 475 | 0.70% | 1046 | 1.54% | 543 | 0.79% | 1189 | 1.74% |
23日(木) | 671 | 0.99% | 1717 | 2.53% | 633 | 0.93% | 1822 | 2.67% |
24日(金) | 851 | 1.26% | 2568 | 3.79% | 1007 | 1.47% | 2829 | 4.14% |
25日(土) | 1285 | 1.90% | 3853 | 5.69% | 1356 | 1.98% | 4185 | 6.12% |
前回の実績を下回った要因として、投票所が減ったことや今回の選挙が低調なことが考えられる。期日前投票の投票所は、前回まで燕、吉田、分水の各庁舎の3カ所で行われたが、新庁舎が完成したため今回は市役所の1カ所だけとした。
代わりに燕庁舎と分水公民館から市役所まで往復する無料のシャトルバスを午前と午後の2便、運行したが、利用はほとんどなかった。
今回の市議選は低調と言われているが、実際に低調だったかどうかは26日の投票で明らかになる。