燕市は7日午前10時から市役所で平成26年度燕市表彰式を行い、燕市功労者表彰38人と燕大賞の5人と1団体に表彰状や感謝状を贈って功績をたたえた。

区分別で燕市功労者表彰は、地方自治3人、社会福祉3人、保健衛生7人、防犯防災18人、交通安全3人に表彰状、地方自治4人に感謝状を贈った。燕大賞は全国規模で顕著な成績を収めた人を表彰するもので、ことしはいずれもスポーツ大会での活躍で5人と1団体を表彰した。

被表彰者の家族や来賓など約百人が出席し、鈴木力市長から胸にリボンをつけた一人ひとりに表彰状や感謝状を手渡した。鈴木市長は「市民の模範として推奨するにふさわしい立派な功績をあげられた。その献身的な努力と不断の労苦に対し深く経緯を表する」とし、「長年に渡って培われた知見と豊富な経験を十分に発揮していただきたい」と求めた。
地方自治で表彰を受けた中山眞二市議が謝辞を述べた。被表彰者は次の通り。敬称略。
| ●燕市功労者表彰・表彰状 | ||
| 区分 | 名前 | 功績 |
|---|---|---|
| 地方自治 | 中山 眞二 | 議会議員として地方自治の進展に貢された功労 |
| 和平 泰典 | 自治会長として地方自治の進展に貢献 | |
| 熊倉 眞 | 固定資産評価審査委員として地方自治の進展に貢献 | |
| 社会福祉 | 高山 成子 | 民生委員児童委員として、社会福祉の増進に貢献 |
| 田辺 トミ | 民生委員児童委員として、社会福祉の増進に貢献 | |
| 櫻井 甚一 | 保護司として、社会福祉の増進に貢献 | |
| 保健衛生 | 本多 真一 | 学校歯科医および幼稚園歯科医として、保健衛生の向上に貢献 |
| 篠原 哲也 | 学校歯科医および幼稚園保育園歯科医として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 大泉 新子 | 開業助産師として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 渡邉 イミ子 | 食生活改善推進委員として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 近藤 トミ子 | 食生活改善推進委員として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 平出 詔子 | 保健推進委員として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 五十嵐 和子 | 保健推進委員として、保健衛生の向上に貢献 | |
| 防犯防災 | 永塚 貴光 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 |
| 遠藤 幹明 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 沖野 兼司 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 荻原 剛 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 丸山 亨 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 佐藤 剛 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 小川原 広樹 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 小川 正人 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 小川 裕 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 松井 俊之 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 瀬戸川 忍 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 川崎 義幸 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 川崎 清 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 中村 勇人 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 防犯防災 | 土田 敏明 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 |
| 矢川 和博 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 廣田 和義 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 澁木 一幸 | 消防団員として消防防災行政の推進に貢献 | |
| 交通安全 | 高山 正廣 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献 |
| 小合澤 義雄 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献 | |
| 田中 澄子 | 交通指導隊員として交通安全の推進に貢献 | |
| ●燕市功労者表彰・感謝状 | ||
| 区分 | 名前 | 功績 |
| 地方自治 | 石井 功 | 自治会長として地方自治の進展に貢献 |
| 霜鳥 和也 | 自治会長として地方自治の進展に貢献 | |
| 味村 泰享 | 自治会長として地方自治の進展に貢献 | |
| 笹川 綾子 | 公平委員として地方自治の進展に貢献 | |
| ●燕大賞表彰 | ||
| 部門 | 名前 団体名 |
功績 |
| スポーツ | 小川 梨々香 | 第44回 全国中学校体育大会 剣道大会 女子個人 優勝 |
| 白井 杏子 | 第41回 全日本中学校陸上競技選手権大会 女子100mH 第3位 | |
| 燕中学校 水泳部 |
第54回 全国中学校体育大会 水泳競技大会 男子4×100mフリーリレー 第3位、 学校対抗男子総合 第3位 | |
| 本田 圭 | 第69回 国民体育大会 長崎がんばらんば国体 カヌー競技成年女子ワイルドウォーター・カヤックシングル スプリント 第3位、1500m 第3位 | |
| 鈴木 治夫 | 第14回 全国障害者スポーツ大会 長崎がんばらんば大会 卓球競技 第1位 | |
| 坂田 由香利 | 第14回 全国障害者スポーツ大会 長崎がんばらんば大会 陸上競技 50m 第2位、スラローム 第1位 | |