三条市と三条市体育協会は1日、合併10周年記念「三条市元旦マラソン大会」を開いた。5年連続で参加者数の最多記録を更新し、ことしも昨年を286人も上回る北は岩手から南は兵庫まで1,797人が参加し、積雪のない元旦の三条を駆け抜けた。
予報では雪が心配されたが積雪はなく、青空が広がることもある穏やかな元旦だった。事前に申し込んだ1,334人と昨年より150人ほど多いオープン参加の463人の計1,797人にのぼる史上最大の元旦マラソンとなった。
昭和48年の旧三条市時代から通算45回目の大会で、市町村合併で新三条市となって11回。さらに、平成17年の三条、栄、下田の3市町村の合併から10周年の記念大会と冠した。また、昨年末に耐震診断の結果、三条市体育文化センターの使用禁止が決定し、今後、三条市総合体育館との複合施設の建設が計画されることから、現体育館での開会式は最後となる可能性もある。
午前8時15分に総合体育館で開会式を行い、野崎勝康市体協会長の開会宣言に続いて、ことしも3キロコースに出場する国定勇人市長があいさつ。「新年あけましておめでとうございます」と始め、過去最高の参加数に感謝、体育文化センターの利用中止をわびるとともに新施設の建設を約束。「皆さん一緒に頑張っていきましょう」と平成28年が素晴らしい年になるよう願った。
参加者を代表して今回、新設された部門「3世代で3キロを一緒に走ろう!」に出場する三条市林町2「キママニ食堂」経営の斉藤秀和さん(39)、長女の斉藤花苗さん(8)、斉藤さんの母外山寿美さん(61)の3人が選手宣誓を行い、10回ごとの継続出場者表彰で40回継続参加の高橋俊夫さん(73)をはじめ、30回3人、20回3人、10回29人の計36人を表彰した。
最初の部門がスタートした午前9時の気温は4.0度で積雪はなく、積雪や降雪もある例年に比べれば、走りやすいマラソン日和。競技は、例年通りの3キロ、5キロ、10キロ、歩け歩けコースと3キロに新設の「3世代で3キロを一緒に走ろう!」の5種と、仮装したランナーが競技に参加する「仮装の部」。
参加者も最多だった今回は、沿道で声援をおくる市民も例年以上で、小旗を振りながら「ガンバレ〜」、「もう少しだよ」と声援を送っていた。各種目3位以上は次の通り。
順位 | 名前 | 所属 | タイム |
---|---|---|---|
3km小学生男子 | |||
1 | 岡山 琉斗 | 嵐南小 | 0:11:55 |
2 | 桑原 陽太 | 嵐南小 | 0:11:57 |
3 | 桑原 寧大 | 栄中央 | 0:12:08 |
3km小学生女子 | |||
1 | 木戸 愛梨 | 月岡小 | 0:12:36 |
2 | 松崎 広菜 | 濁川小 | 0:13:22 |
3 | 西山 愛唯実 | 栄北小 | 0:14:01 |
3km中学生男子 | |||
1 | 高橋 比呂弥 | 燕中 | 0:11:55 |
2 | 駒形 知季 | 本成寺中 | 0:11:57 |
3 | 丸山 真孝 | 下田中 | 0:12:08 |
3km中学生女子 | |||
1 | 佐藤 みなみ | 下田中 | 0:12:03 |
2 | 加藤 理万 | 燕市 | 0:13:18 |
3 | 近藤 望映 | 桐光学園中 | 0:13:23 |
3km高校生〜29歳男子 | |||
1 | 新保 力 | 関根学園高等学校1年 | 0:09:46 |
2 | 若月 佑太 | セキノワークス | 0:09:51 |
3 | 長谷川 大生 | 三条東高校3年 | 0:10:06 |
3km30歳〜49歳男子 | |||
1 | 臼井 貴之 | 長岡市 | 0:09:46 |
2 | 山田 真也 | 横浜中央走友会 | 0:10:06 |
3 | 蝶名林 秀樹 | (株)日清医療食品 | 0:10:41 |
3km50歳〜64歳男子 | |||
1 | 土田 和広 | 大野精工株式会社 | 0:11:50 |
2 | 堀 正人 | 自営業 | 0:12:37 |
3 | 阿部 長二 | 二人で走ろう会 | 0:12:40 |
3km65歳以上男子 | |||
1 | 池田 豊 | 白根ジョギングクラブ | 0:12:30 |
2 | 増田 孝士 | 三条市 | 0:13:54 |
3 | 小杉 節雄 | 下村企販 | 0:16:25 |
3km高校生〜29歳女子 | |||
1 | 本間 汐音 | 長岡商業高校2年 | 0:11:22 |
2 | 中村 あかり | 長岡商業高校2年 | 0:11:39 |
3 | 浅井 瞳 | 長岡商業高校1年 | 0:11:48 |
3km30歳〜49歳女子 | |||
1 | 大橋 宏美 | 燕市 | 0:12:58 |
2 | 安田 菜美 | 佐久間商店 | 0:13:01 |
3 | 高原 美由紀 | 長岡市 | 0:13:33 |
3km50歳以上女子 | |||
1 | 上原 勝子 | 三条信用金庫 | 0:14:06 |
2 | 熊倉 弘美 | エスアールティー | 0:14:34 |
3 | 安田 直美 | ウオロク東新保店 | 0:14:40 |
3世代で3キロメを一緒に走ろう! | |||
1 | 坂井 公 | 0:16:54 | |
2 | 斉藤 秀和 | キママニ食堂 | 0:19:09 |
3 | 丸山 俊雄 | マルチョー | 0:19:11 |
5km高校生〜29歳男子 | |||
1 | 原田 城 | 長岡商業高校1年 | 0:14:46 |
2 | 中山 遼太郎 | 長岡商業高校2年 | 0:14:52 |
3 | 五十嵐 優太 | 長岡商業高校2年 | 0:15:28 |
5km30歳〜49歳男子 | |||
1 | 藤澤 聡志 | 猫パンチング | 0:14:41 |
2 | 野水 聡 | TSC猫パンチング | 0:16:13 |
3 | 坂本 謙介 | 済生会新潟第二病院 | 0:17:42 |
5km50歳〜64歳男子 | |||
1 | 小池 親一郎 | エアロじゃ! | 0:18:13 |
2 | 関根 善一 | 長岡市 | 0:18:27 |
3 | 山田 吉栄 | ジョギングラブ | 0:18:30 |
5km65歳以上男子 | |||
1 | 丸山 均 | 農業 | 0:20:21 |
2 | 石塚 諭 | 三条市 | 0:21:16 |
3 | 小柴 重年 | 新潟市 | 0:23:15 |
5km高校生〜29歳女子 | |||
1 | 鈴木 万理恵 | 燕中等教育学校 | 0:23:04 |
2 | 競 亜梨紗 | かもしか病院 | 0:23:40 |
3 | 西野 美祐 | 燕市 | 0:25:23 |
5km30歳以上女子 | |||
1 | 酒井 香織 | 新潟市 | 0:20:54 |
2 | 渡辺 ゆかり | 燕市 | 0:22:09 |
3 | 小川 千代子 | 三条市 | 0:22:17 |
10km高校生〜29歳男子 | |||
1 | 荒木 祐哉 | 亜細亜大学2年 | 0:32:28 |
2 | 中村 徹 | 柏崎消防 | 0:33:35 |
3 | 西村 鴻 | 立命館陸上同好会 | 0:34:50 |
10km30歳〜49歳男子 | |||
1 | 田中 正志 | 水澤化学工業 | 0:34:16 |
2 | 小林 逸郎 | ENCOUNTER | 0:34:20 |
3 | 堤 範次 | 新発田自衛隊 | 0:34:26 |
10km50歳〜64歳男子 | |||
1 | 鶴巻 勝 | 公務員 | 0:37:06 |
2 | 品田 均 | 新潟県農林公社 | 0:40:17 |
3 | 児玉 富栄 | 0:40:24 | |
10km65歳以上男子 | |||
1 | 坪谷 朝秋 | 0:40:16 | |
2 | 高橋 正 | 旭走会 | 0:45:21 |
3 | 三富 昭 | アークベル | 0:46:00 |
10km高校生〜29歳女子 | |||
1 | 熊木 七菜子 | 新潟南高校 2年 | 0:49:44 |
2 | 鶴岡 夏海 | 長岡技術科学大学 大学院修士 |
0:50:50 |
3 | 太田 菜摘 | 0:51:30 | |
10km30歳以上女子 | |||
1 | 新保 佳代 | 新潟トキらん | 0:41:45 |
2 | 山田 博美 | 新潟市陸上競技協会 | 0:42:44 |
3 | 田中 順子 | やすふみ歯科 | 0:42:56 |