4月も折り返して三条市内の小中学校では、再びインフルエンザが季節外れの大流行。18日までに4月に入ってからの学級閉鎖などの措置は6小学校の17学級(学年)にのぼった。
| 日付 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校 | 学年・組 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 井栗小 | 4年 | ● | ● | ● | ||||||
| 1年2組 | ● | ● | ● | |||||||
| 3年 | ● | ● | ● | |||||||
| 6年2組 | ● | ● | ● | |||||||
| 嵐南小 | 2年4組 | ● | ● | ● | ||||||
| 3年3組 | ● | ● | ● | |||||||
| 4年1組 | ● | ● | ● | |||||||
| 4年3組 | ● | ● | ● | |||||||
| 3年4組 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6年4組 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 大崎小 | 1年3組 | ● | ● | ● | ||||||
| 3年2組 | ● | ● | ● | |||||||
| 3年3組 | ● | ● | ● | |||||||
| 栄中央小 | 1年2組 | ● | ● | ● | ||||||
| 大面小 | 5年 | ● | ● | ● | ||||||
| 須頃小 | 1年 | ● | ● | ● | ||||||
| 3年 | ● | ● | ● | |||||||
※●が学級・学年閉鎖を実施している日
4月に入ってから初めての措置は、井栗小が4年を14日から16日まで学年閉鎖した。続いて井栗小が16日から18日まで1年2組を学級閉鎖、3年を学年閉鎖した。
週が明けて17日、措置を決める学校が拡大した。嵐南小が4学級、栄中央小が1学級、大面小が1学年の閉鎖を決めた。続く18日は新たに嵐南小が2学級、井栗小が1学級、大崎小が3学級、須頃小が2学年の閉鎖を決め、爆発的に流行が広がった。
4月に入ってから措置を取っている学校のほとんどが冬にも措置を行っており、春なのに2回目の流行が始まっているようで、学校では授業時数の不足も問題になりそうだ。