定数22に3人超過の25人が立候補した三条市議選は22日、投開票が行われ、三条市議選は現職20人と元職1人は全員当選し、新人4人のうち1人が当選、3人が落選した。
トップ当選は無所属で現職の名古屋豊氏(44)で、記録的な4,268票で初当選から3期連続のトップ当選を圧勝で飾った。
名古屋氏は4,268票の得票について、2期、8年間、しっかり活動し、訴えてきたことを「支援者が多くの市民に伝えきってくれた結果」と分析し、「これまで以上に緊張感をもって活動しなければならない」とした。
周辺からは次期三条市長候補と言われることが多く、今回の圧勝でますます待望論が高まりそうだが、「そういった声をいただけるのはありがたいことだと思っている」としながら、「きょうは市議会議員3期目の当選を果たさせていただいたので、まずはきょういただいた評価をしっかりと受けめて自分の役割を果たしていくこと、まずはそこから」と気を引き締めた。開票結果は次の通り。
新人で当選したのは馬場博文氏(57)。政治的なキャリアはないが、“まるめ”の愛称で親しまれ、交友関係の広さを生かして支持を広げた。開票結果は次の通り。
名前 | 年齢 | 得票 | 得票率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 名古屋豊 | 44 | 4268 | 9.57% | 無・現 | |
当 | 笹川信子 | 63 | 2946 | 6.61% | 公・現 | |
当 | 阿部銀次郎 | 71 | 2841 | 6.37% | 無・現 | |
当 | 河原井拓也 | 33 | 2639 | 5.92% | 無・現 | |
当 | 杉井旬 | 56 | 2276 | 5.10% | 無・現 | |
当 | 横山一雄 | 79 | 2258 | 5.06% | 無・現 | |
当 | 西川重則 | 68 | 2067 | 4.64% | 自・現 | |
当 | 佐藤和雄 | 68 | 2049 | 4.59% | 無・現 | |
当 | 野崎正志 | 61 | 1943 | 4.36% | 公・現 | |
当 | 馬場博文 | 57 | 1867 | 4.19% | 無・新 | |
当 | 森山昭 | 69 | 1826 | 4.09% | 無・現 | |
当 | 久住久俊 | 68 | 1730 | 3.88% | 無・現 | |
当 | 小林誠 | 58 | 1719 | 3.85% | 共・現 | |
当 | 武石栄二 | 69 | 1703 | 3.82% | 無・現 | |
当 | 酒井健 | 54 | 1687 | 3.78% | 無・現 | |
当 | 坂井良永 | 68 | 1680 | 3.77% | 共・現 | |
当 | 山田富義 | 69 | 1504 | 3.37% | 無・現 | |
当 | 岡田竜一 | 54 | 1484 | 3.33% | 無・現 | |
当 | 佐藤宗司 | 67 | 1480 | 3.32% | 無・現 | |
当 | 西澤慶一 | 77 | 1416 | 3.18% | 共・元 | |
当 | 長橋一弘 | 64 | 1074 | 2.40% | 無・現 | |
当 | 野嵜久雄 | 69 | 1027 | 2.30% | 無・現 | |
原伸次 | 56 | 792 | 1.78% | 幸・新 | ||
田村正宏 | 62 | 216 | 0.48% | 無・新 | ||
坪崎幸雄 | 86 | 100 | 0.22% | 無・新 |
(佐藤)