一般財団法人燕市スポーツ協会は、15日午後3時半から燕市文化会館で令和5年燕市スポーツ協会優秀競技者等表彰式を行い、優秀指導者賞2人、スポーツ栄誉賞3人、優秀競技者賞8人、奨励賞96人の110人を表彰する。
表彰される110人とその成績や推薦理由はは次の通り。敬称略。
優秀指導者賞 2人 | |||
名前 | 競技種目 | 所属 | 推薦理由 |
---|---|---|---|
田村 和宏 | 陸上競技 | 東京学館新潟高等学校 陸上部顧問 | 東京学館新潟高校陸上部顧問として、関口裕太選手を令和4年度全国高等学校総合体育大会陸上男子100m優勝(県記録を26年ぶりに更新)第77回国民体育大会陸上少年男子100m優勝に導いた。 |
星 毅 | 陸上競技 | 燕市陸上競技協会 | マスターズ駅伝新潟県代表選手の監督として、第34回、第35回全日本マスターズ駅伝競走大会男子の部で2年連続優勝を成し遂げた。 |
特別栄誉賞 1人 | |||
知野 光希 | 車いすバスケットボール | 新潟WBC | IWBF U23世界選手権大会大会 優勝 |
スポーツ栄誉賞 3人 | |||
名前 | 競技種目 | 所属 | 大会名 |
岸本 大紀 | 陸上競技 | 青山学院大学 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝 7区区間賞 |
安達 勝紀 | アーチェリー | 燕市アーチェリー協会 | 2022全国障碍者スポーツ大会 アーチェリー リカーブ30mダブルラウンド 優勝 |
柳原 久人 | バスケットボール | レベルズ | 第5回全日本社会人O-50バスケットボール選手権大会 優勝 |
優秀競技者賞 8人 | |||
名前 | 競技種目 | 所属 | 大会名 |
関口 心愛 | 硬式野球 | 開志学園高等学校 | 第26回全国高等学校女子硬式野球選手権大会 準優勝 |
浅岡 来春 | 弓道 | 三条高等学校 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会弓道大会 団体女子7位 |
西村 静菜 | 弓道 | 三条高等学校 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会弓道大会 団体女子7位 |
森田 千花 | 弓道 | 三条高等学校 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会弓道大会 団体女子7位 |
宮川 蒼依 | 弓道 | 三条高等学校 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会弓道大会 団体女子7位 |
沖野 星 | カヌー | 分水高等学校 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技女子カナディアンシングル500m5位 200m5位 第77回国民体育大会カヌー競技成年女子カナディアンシングル 500m6位 200m6位 |
石田 陽紀 | 自転車競技 | 吉田高等学校 | 第77回国民体育大会 自転車競技 ケイリン6位 |
笹川 洸成 | 陸上競技 | 学法石川高等学校 | 第73回全国高校駅伝競走大会8位 5区区間3位 |
奨励賞 96人 | |||
名前 | 競技種目 | 所属 | 大会名 |
伊藤虎大朗 | 卓球 | つばめジュニア | 全国ホープス団体戦東日本ブロックホープス団体戦新潟県予選会 優勝 |
堀内 凛人 | |||
丸山 俐久 | |||
伊藤龍ノ助 | |||
廣川 月乃 | ソフトテニス | 中越高校 | YONEX杯県選手権大会兼全日本選手権新潟県予選会 優勝 |
渡邉 七瀬 | 北越高校 | 令和4年度新潟県高校ソフトテニス選抜インドア大会女子個人戦 優勝 | |
前山 伶音 | バドミントン | 令和4年度全国高校総合体育大会新潟県予選会バドミントン競技大会男子団体戦 優勝 | |
山岸 拓海 | 令和4年度全国高校総合体育大会新潟県予選会 男子バドミントン競技大会男子シングルス 優勝 | ||
芦田 友哉 | ふらっとクラブ | 第23回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会新潟県予選会 優勝 | |
高桑 圭佑 | 柏崎ジュニア | 第38回若葉カップ全国小学生大会新潟県予選会 優勝 | |
布施友莉香 | 柔道 | 燕柔道スポーツ少年団 | 第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会 第53回柔道大会小学5.6年女子50kg級 優勝 |
知野 日香 | 第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会 第53回柔道大会小学5.6年女子50kg超級 優勝 | ||
大原 万輝 | 第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会 第53回柔道大会中学生男子60kg級 優勝 | ||
宮野 煌大 | 空手道 | 帝京長岡高校 | 令和4年度新潟県高校総体 空手道 個人組手 優勝 |
佐藤 茜 | 分水空手道会 | 第56回新潟県空手道選手権大会 少年女子形 優勝 | |
板倉 璃来 | 吉田中学校 | 第30回全国中学校空手道選手権大会新潟県予選会 中学生団体形 優勝 | |
小島 空 | 第30回全国中学校空手道選手権大会新潟県予選会 中学生団体形 優勝 | ||
上原 花 | 第30回全国中学校空手道選手権大会新潟県予選会 中学生団体形 優勝 | ||
平野かんな | 第30回全国中学校空手道選手権大会新潟県予選会 中学生団体形 優勝 | ||
久保田晴翔 | 吉田空手道スポーツ少年団 | 第20回北信越地区空手道選手権大会小学生3年男子形 優勝 第42回新潟県スポーツ少年団競技別交流大会 小学生3.4年生男子個人形 優勝 | |
江口 遼 | 燕真空手塾 | 第56回新潟県空手道選手権大会中学2年男子組手 優勝 | |
川本 真輝 | 第56回新潟県空手道選手権大会中学1年女子組手 優勝 第17回北信越小中学生空手道選手権大会中学1年生女子組手 優勝 | ||
中野丈太郎 | 第 20回北信越地区空手道選手権大会小学生3年男子組手 優勝 | ||
飯田 栞偉 | 第60回全国空手道選手権大会 小学校1年男子形 5位 第 20回北信越地区空手道選手権大会 小学生1年男子形 優勝 | ||
杉山 夢来 | 第22回全日本少年少女空手道選手権大会6年生男子組手5位 第 20回北信越地区空手道選手権大会小学生6年男子組手 優勝 | ||
勝呂 誠亜 | 第 20回北信越地区空手道選手権大会小学生3年男子組手 2位 第60回全国空手道選手権大会小学校3年生男子組手 5位 | ||
西丸 明 | 士衛塾三条 | J-1朱鷺CUP空手道選手権大会中2女子組手上級-50kg優勝 | |
田中 花鈴 | 剣道 | 五泉高校 | 令和4年度新潟県高校総体剣道大会 女子団体戦 優勝 |
櫻井 心結 | 令和4年度新潟県高校総体剣道大会 女子団体戦 優勝 | ||
長谷川結月 | 燕中学校 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 第46回全国道場少年剣道選手権大会新潟県予選会 優勝 | |
佐藤 小梅 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
石原 恵美 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
千嵐かのは | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
櫻井あゆ未 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
柳原 世奈 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
和田 恵 | 令和4年度新潟県中学校体育大会剣道団体戦 優勝 | ||
丸山 結叶 | 燕剣道連盟 燕武館スポーツ少年団 | 第47回新潟県少年少女剣道大会小学生高学年女子の部 優勝 | |
後藤 柑奈 | 燕剣道連盟 剣心館スポーツ少年団 | 第47回新潟県少年少女剣道大会小学生高学年女子の部 優勝 | |
遠藤 芽依 | 第47回新潟県少年少女剣道大会小学生高学年女子の部 優勝 | ||
松井 美月 | 第47回新潟県少年少女剣道大会小学生高学年女子の部 優勝 | ||
岩野 拓人 | 少林寺拳法 | 白根高校 | 令和4年度全国高校総合体育大会 第49回全国高校少林寺拳法競技大会 新潟県予選会男子団体演武 優勝 |
水藻 毬乃 | 陸上競技 | 新潟明訓高校 | 令和4年度全国高校総合体育大会陸上競技大会女子砲丸投げ 優勝 |
堤 海遥 | 燕北中学校 | 令和4年度新潟県中学校体育大会陸上競技女子共通1500m 優勝 | |
斎藤 月輝 | 吉田中学校 | 令和4年度新潟県中学校体育大会陸上競技男子砲丸投げ 優勝 | |
秋澤 理沙 | 令和4年度新潟県中学校体育大会陸上競技女子100m 200m 優勝 | ||
本間 彩桜 | 水泳 | 長岡大手高校 | 令和4年度新潟県高校総体水泳競技400m800mフリーリレー 優勝 |
井伊 陽輝 | 中越高校 | 令和4年度新潟県高校総体水泳競技 4×100フリーリレー 優勝 | |
中山 拓海 | 燕中学校 | 令和4年度新潟県中学校体育大会水泳男子100mバタフライ優勝 男子200mバタフライ優勝 男子4×100mメドレーリレー優勝 | |
深海 隆嶺 | 令和4年度新潟県中学校体育大会水泳男子4×100mメドレーリレー 優勝 | ||
阿部旺太郎 | 令和4年度新潟県中学校体育大会水泳男子4×100mメドレーリレー 優勝 | ||
西方 快静 | 令和4年度新潟県中学校体育大会水泳男子4×100mメドレーリレー 優勝 | ||
足立 瀬名 | サッカー | 帝京長岡高校 | 令和4年度新潟県高校総体 サッカー 優勝 |
小皆 陽菜 | アルビレックス新潟 レディースU-18 | 第4回日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)北信越予選会 優勝 | |
大村 一真 | ラグビー | 北越高校 | 令和4年度北信越国体ラグビー大会 優勝 |
坪井 風花 | アーチェリー | 巻高校 | 令和4年度新潟県高校総体アーチェリー大会女子個人 優勝 |
菅野 斗真 | 吉田高校 | 令和4年度新潟県高校総体アーチェリー大会男子個人 優勝 | |
小林 心花 | 新体操 | KamoRG | 新潟県新体操女子個人選手権大会 中学生クラブ 優勝 |
齊藤 柚羽 | 燕中学校 | 令和4年度新潟県中学校体育大会新体操 個人総合優勝 | |
門倉 彩桜 | 新体操 | 吉田中学校 燕市ジュニア新体操クラブ スポーツ少年団 | 新潟県新体操女子個人選手権大会 中学生フープ 優勝 |
田村 咲空 | 燕市ジュニア新体操クラブ スポーツ少年団 | 新潟県新体操女子個人選手権大会 小学校高学年フープ 優勝 | |
熊倉 凪彩 | 2022北信越ジュニア体操選手権大会新体操女子新潟県予選会B個人競技ボール 優勝 | ||
高橋 尚神 | カヌー | 分水高校 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 KI 優勝 |
関川 聡太 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 カナディアンシングル 優勝 | ||
三上 竜聖 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 カヤックフォア 優勝 | ||
桑原 優太 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 カヤックフォア 優勝 | ||
泉田 碧翔 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 カヤックフォア 優勝 | ||
佐藤 快音 | 令和4年度新潟県高校総体カヌー大会 カヤックフォア 優勝 | ||
藤原 央将 | 自転車競技 | 吉田高校 | 令和4年度新潟県高校総体自転車競技大会 チームスプリント優勝 |
小山 士穏 | 令和4年度新潟県高校総体自転車競技大会 チームパシュート優勝 | ||
村岡輪汰朗 | 令和4年度新潟県高校総体 自転車競技大会 1kmタイムトライアル 3km個人追抜き ポイントレース チームスプリント チームパシュート優勝 | ||
村越仁士克 | 硬式野球 | 日本文理高校 | 第104回 全国高校野球選手権大会新潟大会 優勝 |
海藤 亮平 | 第104回 全国高校野球選手権大会新潟大会 優勝 | ||
中原 優斗 | 第104回 全国高校野球選手権大会新潟大会 優勝 | ||
竹野 聖智 | 第104回 全国高校野球選手権大会新潟大会 優勝 | ||
田野口茉緒 | 軟式野球 | 県央BLジャイアンツ | 第33回全日本軟式野球学生選手権大会新潟県予選会優勝 |
小林 莉音 | 第33回全日本軟式野球学生選手権大会新潟県予選会優勝 | ||
佐藤 海来 | 吉田中学校 | 第53回新潟県中学校総合体育大会 軟式野球競技会 優勝 | |
田邉 永士 | |||
鈴木毘沙人 | |||
田中 太智 | |||
河合 陽 | |||
永井 功誠 | |||
八木 蒼太 | |||
川崎 健翔 | |||
小網 太陽 | |||
青木 義継 | |||
河合 凌琉 | |||
山崎 陽希 | |||
松縄 亘希 | |||
池 芳朗 | 軟式野球 | 吉田中学校 | 第53回新潟県中学校総合体育大会 軟式野球競技会 優勝 |
本間 朝陽 | |||
渡邉 祥伍 | |||
杣木 瑛太 | |||
秦 碧羽 | |||
斎藤 陽輝 | |||
小林 良誓 |