spacer コンテンツ
spacer ショップ検索

公共施設も検索可能
分類別検索はここ



平成14年度第18回県央社会人バドミントンリーグ対戦結果
主催/新潟県バドミントン協会県央支部


【リーグ戦対戦成績】★は各部の優勝
1部 1 2 3 4 5 6 7 8




1 ウィニングショット 1-2 2-1 2-1 0-3 1-2 3-0 3-0 4-3 12 3
2 立直クラブ(A) 2-1 1-2 3-0 2-1 2-1 3-0 3-0 6-1 16 1
3 YBC(A) 1-2 2-1 0-3 1-2 2-1 1-2 3-0 3-4 10 5
4 USB(1) 1-2 0-3 3-0 1-2 3-0 2-1 3-0 3-4 13 4
5 三條機械 3-0 1-2 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 6-1 16 2
6 栄羽会(A) 2-1 1-2 1-2 0-3 0-3 1-2 2-1 2-5 7 7
7 春一番 0-3 0-3 2-1 1-2 1-2 2-1 3-0 3-4 9 6
8 立直クラブ(B) 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 0-7 1 8
2部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ウィング(A) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 1-6 8 7
2 下田協会(A) 2-1 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 7-0 17 1
3 吉田協会(A) 2-1 0-3 2-1 2-1 3-0 2-1 2-1 6-1 13 2
4 CCB(1) 2-1 0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 5-2 11 3
5 スワロークラブ(A) 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 2-5 9 6
6 そまぎ(A) 2-1 0-3 0-3 1-2 2-1 1-2 2-1 3-4 8 5
7 富士通機電(A) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 1-2 3-4 10 4
8 SUPERYOIショット 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-1 1-6 8 8
3部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 村将軍 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 0-3 1-2 4-3 14 3
2 ウィング(B) 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 18 1
3 道化師 0-3 1-2 3-0 2-1 2-1 1-2 1-2 3-4 10 5
4 汗の会 0-3 1-2 0-3 2-1 0-3 1-2 1-2 1-6 5 7
5 青海クラブ 0-3 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 0-7 3 8
6 CCB 0-3 0-3 1-2 3-0 3-0 0-3 2-1 3-4 9 6
7 南バドミントンクラブ(A) 3-0 0-3 2-1 2-1 2-1 3-0 3-0 6-1 15 2
8 USB(4) 2-1 0-3 2-1 2-1 3-0 1-2 0-3 4-3 10 4
4部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 つくしの会(A) 1-2 3-0 2-1 3-0 2-1 1-2 3-0 5-2 15 2
2 YBC(B) 2-1 2-1 0-3 2-1 2-1 0-3 2-1 5-2 10 3
3 飛翔クラブ(A) 0-3 1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 2-1 3-4 9 6
4 サンシャトル 1-2 3-0 1-2 0-3 3-0 0-3 3-0 3-4 11 5
5 フェニックス 0-3 1-2 2-1 3-0 3-0 1-2 2-1 4-3 12 4
6 MSYスリーS 1-2 1-2 2-1 0-3 0-3 0-3 1-2 1-6 5 8
7 AOI-F(1) 2-1 3-0 1-2 3-0 2-1 3-0 3-0 6-1 17 1
8 ISB(A) 0-3 1-2 1-2 0-3 1-2 2-1 0-3 1-6 5 7
5部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 燕友会 0-3 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 1-2 0-7 2 8
2 南スポーツクラブ(A) 3-0 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 2-1 2-5 5 7
3 ウィング(C) 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 7-0 17 1
4 井栗バドミントンクラブ(A) 3-0 3-0 1-2 2-1 2-1 2-1 3-0 6-1 16 2
5 ウイニングラン 3-0 3-0 0-3 1-2 1-2 0-3 2-1 3-4 10 5
6 YBC(S) 2-1 3-0 1-2 1-2 2-1 3-0 2-1 5-2 14 3
7 水鳥の会(A) 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 0-3 0-3 3-4 11 4
8 USB(2) 2-1 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 2-5 9 6
6部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 あひるの会(A) 2-1 0-3 3-0 0-3 1-2 0-3 0-3 2-5 6 6
2 富士通機電(B) 1-2 1-2 3-0 0-3 0-3 0-3 0-3 1-6 5 7
3 USB(3) 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-2 0-3 5-2 12 4
4 分水バドミントンクラブ 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 0-3 1-2 0-7 2 8
5 吉田協会(C) 3-0 3-0 1-2 3-0 3-0 2-1 2-1 6-1 17 1
6 立直クラブ(C) 3-0 3-0 1-2 3-0 0-3 1-2 1-2 3-4 11 5
7 下田協会(B) 3-0 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 1-2 5-2 15 3
8 月の会(A) 3-0 3-0 3-0 2-1 1-2 2-1 2-1 6-1 16 2
7部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 大崎B・C(A) 3-0 2-1 0-3 1-2 3-0 1-2 2-1 4-3 12 3
2 栄羽会(B) 0-3 3-0 2-1 1-2 3-0 3-0 1-2 4-3 13 2
3 サンシャトル(B) 1-2 0-3 0-3 2-1 2-1 2-1 2-1 4-3 9 6
4 SBC(1) 3-0 1-2 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 5-2 15 1
5 南スポーツクラブ(B) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 2-1 4-3 11 4
6 つくしの会(B) 0-3 0-3 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 0-7 4 8
7 青海クラブ(B) 2-1 0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 4-3 10 5
8 BTいわむろkirara 1-2 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 3-4 10 7
8部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 東バドミントンクラブ 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 2-1 1-2 6-1 16 1
2 レクカンパニーI 1-2 2-1 2-1 2-1 2-1 0-3 0-3 4-3 9 4
3 そまぎ(B) 0-3 1-2 2-1 2-1 2-1 1-2 2-1 4-3 10 3
4 AOI-F(2) 1-2 1-2 1-2 2-1 1-2 0-3 1-2 1-6 7 8
5 スワロークラブ(B) 0-3 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 3-0 3-4 10 5
6 月の会(B) 0-3 1-2 1-2 2-1 1-2 1-2 2-1 2-5 8 7
7 南バドミントンクラブ(B) 1-2 3-0 2-1 3-0 1-2 2-1 3-0 5-2 15 2
8 SBC(2) 2-1 3-0 1-2 2-1 0-3 1-2 0-3 3-4 9 6
9部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 MSYセレナ 1-2 0-3 2-1 1-2 2-1 0-3 0-3 2-5 6 6
2 ENDLESS.COMPNY 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 7-0 20 1
3 YBC(L) 3-0 0-3 3-0 2-1 2-1 1-2 2-1 5-2 12 3
4 JA燕市 1-2 0-3 0-3 2-1 0-3 0-3 0-3 1-6 3 8
5 コロナ 2-1 0-3 1-2 1-2 0-3 0-3 0-3 1-6 4 7
6 サンシャトル(C) 1-2 0-3 1-2 3-0 3-0 0-3 0-3 2-5 8 5
7 スカイウィングス 3-0 0-3 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 18 2
8 ひょっこクラブ 3-0 0-3 1-2 3-0 3-0 3-0 0-3 4-2 13 4
10部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 富士通機電(C) 3-0 1-2 1-2 0-3 1-2 0-3 0-3 1-6 6 7
2 井栗バドミントンクラブ(B) 0-3 0-3 1-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-7 1 8
3 PHOENIX(A) 2-1 3-0 2-1 2-1 3-0 2-1 1-2 6-1 15 2
4 FINE'S 2-1 2-1 1-2 0-3 0-3 0-3 0-3 2-5 5 6
5 98ors 3-0 3-0 1-2 3-0 1-2 0-3 0-3 3-4 11 5
6 MSYアルディオ 2-1 3-0 0-3 3-0 2-1 0-3 2-1 5-2 12 4
7 USB(5) 3-0 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0 1-2 5-2 17 3
8 アップ・ダウン 3-0 3-0 2-1 3-0 3-0 1-2 2-1 6-1 17 1
11部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ウィング(D) 2-1 1-2 1-2 1-2 2-1 2-1 2-1 4-3 7 3
2 ISB(B) 1-2 0-3 1-2 1-2 3-0 2-1 2-1 3-4 10 5
3 ドリームYOI‐ショット 2-1 3-0 1-2 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 18 2
4 春一番め組 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 7-0 16 1
5 あひるの会(B) 2-1 2-1 0-3 1-2 2-1 0-3 2-1 4-3 9 4
6 青海クラブ(C) 1-2 0-3 0-3 0-3 1-2 1-2 2-1 1-6 5 7
7 SBC(3) 1-2 1-2 0-3 1-2 3-0 2-1 2-1 3-4 10 6
8 MSY WRX 1-2 1-2 0-3 0-3 1-2 1-2 1-2 0-7 5 8
12部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 下町少年クラブ 2-1 1-2 2-1 0-3 0-3 3-0 2-1 4-3 10 5
2 レクカンパニーII 1-2 1-2 1-2 0-3 1-2 3-0 3-0 2-5 10 6
3 えんどLINE 2-1 2-1 0-3 0-3 0-3 3-0 3-0 4-3 10 4
4 BTいわむろArara 1-2 2-1 3-0 2-1 3-0 3-0 3-0 6-1 17 2
5 SHOHOKU,KID,S 3-0 3-0 3-0 1-2 2-1 3-0 3-0 6-1 18 1
6 AOI-F(3) 3-0 2-1 3-0 0-3 1-2 3-0 3-0 5-2 15 3
7 大崎B・C(B) 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-7 0 8
8 月の会(C) 1-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 3-0 1-6 4 7
13部 1 2 3 4 5 6 7 8
1 水鳥の会(B) 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 0-3 1-2 4-3 11 4
2 BOTS 0-3 2-1 0-3 0-3 0-3 1-2 0-3 1-6 3 7
3 PHOENIX(B) 1-2 1-2 0-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-7 5 8
4 南バドミントンクラブ(C) 1-2 3-0 3-0 1-2 1-2 3-0 0-3 3-4 12 5
5 大崎B・C(C) 1-2 3-0 2-1 2-1 1-2 0-3 0-3 3-4 9 6
6 下田協会(C) 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 5-2 13 3
7 Whit Feathers 3-0 2-1 2-1 0-3 3-0 2-1 1-2 5-2 13 2
8 テン・フェイス 2-1 3-0 3-0 3-0 3-0 2-1 2-1 7-0 18 1

【個人賞】
最高殊勲選手賞
1部 梅田悦弘 立直クラブA
殊勲選手賞
2部 加藤昇 下田協会A
3部 原田伸也 ウイングB
4部 古川真澄 AOI-F(1)
5部 鈴木伸介 ウイングC
6部 梨本美保子 吉田協会C
7部 金子和夫 SBC(1)
8部 柳原めぐみ 東バドミントンクラブB
9部 常峰隆昭 ENDLESS.COMPNY
10部 橋本英樹 アップダウン
11部 渡辺美幸 春一番め組
12部 大川戸誠 SHOHOKU.KIDS
13部 長沼勇 テン・フェイス
優秀選手賞
1部 吉田寛 三條機械
2部 竹野景子 吉田協会B
3部 星野敬一 南バドミントンクラブA
4部 古川弘 つくしの会
5部 阿部巳喜男 井栗バドミントンクラブ
6部 塙良弘 月の会
7部 宮島功 栄羽会B
8部 添原治子 南バドミントンクラブB
9部 小島和浩 スカイウイングス
10部 三巻博一 PHOENX((A)
11部 森山裕子 ドリームYOIショット
12部 尾崎弥生 BTいわむろArara
13部 斉藤かおり Whit.Feathers
敢闘選手賞
1部 橋本忍 YBC(A)
2部 折原利光 下田協会A
3部 佐藤尚司 ウィングB
4部 渡辺広之 つくしの会A
5部 関崎芳幸 ウイングC
6部 三本厚子 USB(3)
7部 米山寛 SBC(1)
8部 広田真奈美 東バドミントンクラブ
9部 藤石尚子 スカイウィングス
10部 長谷川庄衛 USB(5)
11部 志田愛子 春一番め組
12部 南波玲子 SHOHOKU.KIDS
13部 小坂井昇 下田協会C


大会日程
5月19日 燕市民体育館
7月14日 加茂勤少体育センター
10月6日 下田総合体育館・下田中学校体育館
11月3日 吉田町総合体育館
11月24日 三条市総合体育館


大会役員
大会会長 捧孝夫(三条協会)
大会副会長 大岩信夫(燕協会)、前山俊男(吉田協会)、北義光(加茂協会)、西潟芳博(下田協会)
大会委員長 吉田良寿(弥彦協会)
実行委員長 鈴木裕