spacer
spacer

 

2006年(平成18年)三条・燕産業カレンダー

【三条版】

1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
3月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
4月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
5月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
6月

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
7月

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
8月

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
9月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
11月

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
12月

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

国民の祝日
元日   1月 1日 (日)
振替休日   1月 2日 (月)
成人の日(第2月曜) 1月 9日 (月)
建国記念日 2月 11日 (土)
春分の日 3月 21日 (火)
みどりの日 4月 29日 (土)
憲法記念日 5月 3日 (水)
国民の休日 5月 4日 (木)
こどもの日 5月 5日 (金)
海の日(第3月曜) 7月 17日 (月)
敬老の日(第3月曜) 9月 18日 (月)
秋分の日 9月 23日 (土)
体育の日(第2月曜) 10月 9日 (月)
文化の日 11月 3日 (金)
勤労感謝の日 11月 23日 (木)
天皇誕生日 12月 23日 (土)

地域行事記念日
献灯祭   1月 14日 (土)
節分 2月 3日 (金)
金物の日 4月 7日 (金)
三条祭 5月 15日 (月)
三条大凧合戦 6月 3日 (土) 6月 4日 (日)
三条夏まつり 8月 4日 (金) 8月 6日 (日)
金山講 11月 8日 (水)