spacer コンテンツ
spacer ショップ検索

公共施設も検索可能
分類別検索はここ



国勢調査データ


人口 人口増減
平成7年〜12年
(増減率)
世帯 面積
平方km
人口密度
1平方km
当たり
平成12年 平成7年
三条市 84,447 85,691 -1,244(-1.5%) 25,415 75.83 1,113.6
燕市 43,480 43,589 -109(-0.3) 12,919 39.27 1,107.2
栄町 11,785 11,876 -91(-0.8) 2,712 45.22 260.6
田上町 13,643 13,523 120(0.9) 3,893 31.78 429.3
下田村 11,430 12,017 -587(-4.9) 2,764 311.00 36.8
合計 164,785 166,696 -1911(-1.1%) 47,703 503.10 327.5

※合計の行の「人口密度」は5市町村の人口、面積の合計から算出した平均