区分 | 期別 | 変更前の納期限 | 変更後の納期限 | 担当課・係(内線番号) |
固定資産税 都市計画税 |
第2期 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 税務課資産税係 (201 202 208) |
国民健康保険税 | 第4期 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 保険年金課国保係 (246 247 264) |
第5期 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | ||
介護保険料 | 第4期 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 保険年金課介護保険係 (389 421 466) |
第5期 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | ||
保育料・使用料 | 7月分 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 社会福祉課児童係 (289 290 408) |
8月分 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | ||
市・県営住宅使用料 | 7月分 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 建築住宅課住宅係 (278 496) |
8月分 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | ||
下水道使用料 | 5・6月期 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 下水道課業務係 (7483 7484 7485) |
6・7月期 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | ||
農業集落排水使用料 | 6・7月期 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 | |
水道料 | 6・7月期 | 平成16年 8月 2日 | 平成16年 9月30日 | 水道局業務課業務係 (228 229 321) |
7・8月期 | 平成16年 8月 31日 | 平成16年11月 1日 |
(7月24日3時21分掲載)